Skeleton na Zimních olympijských hrách 2018 – jednotlivkyně

Skeleton
na Zimních olympijských hrách 2018
Jednotlivkyně ženy
Základní údaje
PořadatelMezinárodní bobová a skeletonová federace
Mezinárodní olympijský výbor
DějištěAlpensia Sliding Centre
Datum16. a 17. února 2018
Startující20 žen z 14 zemí
Medailisté
Zlatá olympijská medaile  Lizzy Yarnoldová (GBR)
Stříbrná olympijská medaile  Jacqueline Löllingová (GER)
Bronzová olympijská medaile  Laura Deasová (GBR)
Soutěže
jednotlivci muži ženy

<< 2014 seznam medailistek 2022 >>

Závody na skeletonu žen na Zimních olympijských hrách 2018 proběhly 16. a 17. února 2018 na dráze centra Alpensia Sliding Centre.

Výsledky

P. SČ. Sportovec Stát 1. jízda 2. jízda 3. jízda 4. jízda Celkem Ztráta
01 Zlatá olympijská medaile 14 Yarnoldová, LizzyLizzy Yarnoldová Velká Británie 51,66 52,30 51,86 51,46 3:27,28 +0,00
02 Stříbrná olympijská medaile 7 Löllingová, JacquelineJacqueline Löllingová Německo 51,74 52,12 52,04 51,83 3:27,73 +0,45
03 Bronzová olympijská medaile 10 Deasová, LauraLaura Deasová Velká Británie 52,00 52,03 51,96 51,91 3:27,90 +0,62
04 4. 9 Flocková, JanineJanine Flocková Rakousko 51,81 52,07 51,92 52,12 3:27,92 +0,64
05 5. 6 Hermannová, TinaTina Hermannová Německo 51,98 52,31 51,83 51,86 3:27,98 +0,70
06 6. 8 Fernstädtová, AnnaAnna Fernstädtová Německo 51,99 52,17 51,88 52,00 3:28,04 +0,76
07 7. 13 Priedulenová, LeldeLelde Priedulenová Lotyšsko 52,14 52,17 52,09 52,09 3:28,49 +1,21
08 8. 17 Bosová, KimberleyKimberley Bosová Nizozemsko 52,33 52,26 51,99 52,01 3:28,59 +1,31
09 9. 4 Vathjeová, ElisabethElisabeth Vathjeová Kanada 52,45 52,01 52,37 51,82 3:28,65 +1,37
10. 5 Channellová, JaneJane Channellová Kanada 52,42 52,28 52,28 52,09 3:29,07 +1,79
11. 16 Gilardoniová, MarinaMarina Gilardoniová Švýcarsko 52,34 52,35 52,28 52,46 3:29,43 +2,15
12. 11 Rahnevová, MirelaMirela Rahnevová Kanada 52,48 52,33 52,06 52,65 3:29,52 +2,24
13. 12 Uhlaenderová, KatieKatie Uhlaenderová Spojené státy americké 52,33 52,40 52,33 52,55 3:29,61 +2,33
14. 15 Meylemansová, KimKim Meylemansová Belgie 52,56 52,54 52,34 52,26 3:29,70 +2,42
15. 2 Čong Sofia Jižní Korea 52,47 52,67 52,47 52,28 3:29,89 +2,61
16. 19 Narracottová, JackieJackie Narracottová Austrálie 52,53 52,76 52,62 52,82 3:30,73 +3,45
17. 18 Wesenbergová, KendallKendall Wesenbergová Spojené státy americké 52,77 52,96 52,54 52,65 3:30,92 +3,64
18. 1 Maziluová, MariaMaria Maziluová Rumunsko 53,31 53,47 53,48 53,66 3:33,92 +6,64
19. 3 Ogučiová, TakakoTakako Ogučiová Japonsko 53,82 53,41 53,62 53,11 3:33,96 +6,68
20. 20 Adeagbová, SimideleSimidele Adeagbová Nigérie 54,19 54,58 53,73 54,28 3:36,78 +9,50

Výsledky jízd

Jízda 1

  • Datum: 16.2.2018
  • Začátek závodu: 20:20 KST
P Jméno Start 1 mezičas 2 mezičas 3 mezičas 4 mezičas Rychlost Cíl Odstup
1. 14  Lizzy Yarnoldová (GBR) 5,14 14,85 23,81 34,13 40,64 126,7 51,66
2. 7  Jacqueline Löllingová (GER) 5,34 15,15 24,09 34,35 40,82 128,1 51,74 +0,08
3. 9  Janine Flocková (AUT) 5,18 14,93 23,92 34,28 40,79 126,9 51,81 +0,15
4. 6  Tina Hermannová (GER) 5,24 15,04 24,05 34,38 40,90 122,3 51,98 +0,32
5. 8  Anna Fernstädtová (GER) 5,40 15,26 24,23 34,54 41,04 127,4 51,99 +0,33
6. 10  Laura Deasová (GBR) 5,05 14,75 23,75 34,16 40,78 125,5 52,00 +0,34
7. 13  Lelde Priedulenová (LAT) 5,13 14,84 23,83 34,23 40,84 124,5 52,14 +0,48
8. 17  Kimberley Bosová (NED) 5,15 14,90 23,94 34,43 41,05 124,9 52,33 +0,67
8. 12  Katie Uhlaenderová (USA) 5,20 15,00 24,04 34,49 41,11 125,6 52,33 +0,67
10. 16  Marina Gilardoniová (SUI) 5,16 14,87 23,88 34,36 40,99 124,9 52,34 +0,68
11. 5  Jane Channellová (CAN) 5,02 14,71 23,71 34,23 40,97 122,3 52,42 +0,76
12. 4  Elisabeth Vathjeová (CAN) 5,19 14,97 23,95 34,37 40,99 123,9 52,45 +0,79
13. 2  Čong Sofia (KOR) 5,10 14,81 23,82 34,22 40,94 121,2 52,47 +0,81
14. 11  Mirela Rahnevová (CAN) 5,10 14,82 23,88 34,37 41,09 122,2 52,48 +0,82
15. 19  Jackie Narracottová (AUS) 5,21 14,97 24,00 34,46 41,14 123,6 52,53 +0,87
16. 15  Kim Meylemansová (BEL) 5,19 14,94 23,97 34,46 41,15 122,7 52,56 +0,90
17. 18  Kendall Wesenbergová (USA) 5,25 15,08 24,21 34,77 41,47 124,1 52,77 +1,11
18. 1  Maria Maziluová (ROU) 5,24 15,09 24,29 34,91 41,64 115,8 53,31 +1,65
19. 3  Takako Ogučiová (JPN) 5,18 14,99 24,23 35,02 41,94 119,8 53,82 +2,16
20. 20  Simidele Adeagbová (NGR) 5,06 14,85 24,20 35,10 42,17 117,9 54,19 +2,53

Jízda 2

  • Datum: 16.2.2018
  • Začátek závodu: 21:30 KST
P Jméno Start 1 mezičas 2 mezičas 3 mezičas 4 mezičas Rychlost Cíl Odstup
1. 4  Elisabeth Vathjeová (CAN) 5,16 14,88 23,87 34,25 40,82 126,0 52,01
2. 10  Laura Deasová (GBR) 5,11 14,86 23,85 34,27 40,85 125,4 52,03 +0,02
3. 9  Janine Flocková (AUT) 5,17 14,96 24,04 34,43 40,97 126,7 52,07 +0,06
4. 7  Jacqueline Löllingová (GER) 5,42 15,29 24,28 34,62 41,14 127,5 52,12 +0,11
5. 8  Anna Fernstädtová (GER) 5,40 15,26 24,28 34,62 41,14 123,8 52,17 +0,16
5. 13  Lelde Priedulenová (LAT) 5,17 14,90 23,88 34,27 40,89 124,6 52,17 +0,16
7. 17  Kimberley Bosová (NED) 5,13 14,85 23,86 34,30 40,94 124,4 52,26 +0,25
8. 5  Jane Channellová (CAN) 5,07 14,80 23,82 34,30 40,94 124,2 52,28 +0,27
9. 14  Lizzy Yarnoldová (GBR) 5,20 14,97 24,04 34,51 41,13 125,7 52,30 +0,29
10. 6  Tina Hermannová (GER) 5,24 15,04 24,07 34,49 41,10 125,4 52,31 +0,30
11. 11  Mirela Rahnevová (CAN) 5,09 14,83 23,89 34,39 41,04 123,8 52,33 +0,32
12. 16  Marina Gilardoniová (SUI) 5,15 14,88 23,91 34,39 41,03 124,9 52,35 +0,34
13. 12  Katie Uhlaenderová (USA) 5,25 15,07 24,15 34,61 41,20 125,4 52,40 +0,39
14. 15  Kim Meylemansová (BEL) 5,20 14,97 24,01 34,54 41,21 123,4 52,54 +0,53
15. 2  Čong Sofia (KOR) 5,15 14,89 23,92 34,38 41,14 122,7 52,67 +0,66
16. 19  Jackie Narracottová (AUS) 5,26 15,04 24,09 34,62 41,34 123,0 52,76 +0,75
17. 18  Kendall Wesenbergová (USA) 5,31 15,20 24,40 35,02 41,67 119,7 52,96 +0,95
18. 3  Takako Ogučiová (JPN) 5,19 14,98 24,13 34,83 41,67 120,0 53,41 +1,40
19. 1  Maria Maziluová (ROU) 5,22 15,07 24,24 34,91 41,74 118,6 53,47 +1,46
20. 20  Simidele Adeagbová (NGR) 5,12 14,96 24,29 35,12 42,21 115,5 54,58 +2,57

Jízda 3

  • Datum: 16.2.2018
  • Začátek závodu: 20:20 KST
P Jméno Start 1 mezičas 2 mezičas 3 mezičas 4 mezičas Rychlost Cíl Odstup
1. 6  Tina Hermannová (GER) 5,29 15,12 24,10 34,41 40,87 128,4 51,83
2. 14  Lizzy Yarnoldová (GBR) 5,19 14,95 23,89 34,21 40,76 126,0 51,86 +0,03
3. 8  Anna Fernstädtová (GER) 5,45 15,35 24,32 34,61 41,03 125,7 51,88 +0,05
4. 9  Janine Flocková (AUT) 5,20 14,98 24,00 34,35 40,85 127,2 51,92 +0,09
5. 10  Laura Deasová (GBR) 5,09 14,81 23,77 34,14 40,71 121,0 51,96 +0,13
6. 17  Kimberley Bosová (NED) 5,17 14,93 23,95 34,37 40,90 126,6 51,99 +0,16
7. 7  Jacqueline Löllingová (GER) 5,42 15,28 24,24 34,52 41,04 127,1 52,04 +0,21
8. 11  Mirela Rahnevová (CAN) 5,13 14,91 23,93 34,30 40,86 125,0 52,06 +0,23
9. 13  Lelde Priedulenová (LAT) 5,22 15,00 23,97 34,34 40,88 124,8 52,09 +0,26
10 5  Jane Channellová (CAN) 5,07 14,83 23,89 34,35 40,96 124,2 52,28 +0,45
10 16  Marina Gilardoniová (SUI) 5,28 15,10 24,12 34,52 41,09 122,0 52,28 +0,45
12. 12  Katie Uhlaenderová (USA) 5,26 15,06 24,13 34,56 41,12 126,3 52,33 +0,50
13. 15  Kim Meylemansová (BEL) 5,29 15,13 24,17 34,62 41,19 125,6 52,34 +0,51
14. 4  Elisabeth Vathjeová (CAN) 5,27 15,08 24,01 34,44 41,02 122,9 52,37 +0,54
15. 2  Čong Sofia (KOR) 5,16 14,95 23,98 34,52 41,17 125,5 52,47 +0,64
16. 18  Kendall Wesenbergová (USA) 5,28 15,19 24,35 34,82 41,38 121,0 52,54 +0,71
17. 19  Jackie Narracottová (AUS) 5,27 15,07 24,05 34,45 41,17 123,0 52,62 +0,79
18. 1  Maria Maziluová (ROU) 5,29 15,18 24,39 35,04 41,80 116,9 53,48 +1,65
19. 3  Takako Ogučiová (JPN) 5,23 15,07 24,20 34,93 41,80 119,6 53,62 +1,79
20. 20  Simidele Adeagbová (NGR) 5,12 14,92 24,13 34,75 41,58 117,4 53,73 +1,90

Jízda 4

  • Datum: 17.2.2018
  • Začátek závodu: 21:45 KST
P Jméno Start 1 mezičas 2 mezičas 3 mezičas 4 mezičas Rychlost Cíl Odstup
1. 14  Lizzy Yarnoldová (GBR) 5,21 14,93 23,83 34,07 40,55 127,9 51,46
2. 4  Elisabeth Vathjeová (CAN) 5,16 14,87 23,80 34,14 40,65 126,2 51,82 +0,36
3. 7  Jacqueline Löllingová (GER) 5,37 15,21 24,19 34,49 40,95 128,0 51,83 +0,37
4. 6  Tina Hermannová (GER) 5,27 15,08 24,07 34,40 40,88 127,7 51,86 +0,40
5. 10  Laura Deasová (GBR) 5,09 14,81 23,78 34,16 40,74 126,3 51,91 +0,45
6. 8  Anna Fernstädtová (GER) 5,39 15,26 24,25 34,59 41,05 124,1 52,00 +0,54
7. 17  Kimberley Bosová (NED) 5,17 14,92 23,91 34,30 40,85 125,5 52,01 +0,55
8. 13  Lelde Priedulenová (LAT) 5,19 14,95 23,94 34,33 40,88 125,9 52,09 +0,63
8. 5  Jane Channellová (CAN) 5,05 14,76 23,75 34,21 40,81 123,6 52,09 +0,63
10. 9  Janine Flocková (AUT) 5,22 15,04 24,08 34,47 41,00 126,1 52,12 +0,66
11. 15  Kim Meylemansová (BEL) 5,22 15,00 24,01 34,42 41,03 125,2 52,26 +0,80
12. 2  Čong Sofia (KOR) 5,17 14,91 23,92 34,28 40,91 120,6 52,28 +0,82
13. 16  Marina Gilardoniová (SUI) 5,23 15,02 24,02 34,49 41,13 125,5 52,46 +1,00
14. 12  Katie Uhlaenderová (USA) 5,25 15,04 24,06 34,64 41,28 124,9 52,55 +1,09
15 11  Mirela Rahnevová (CAN) 5,12 14,88 23,89 34,32 41,07 118,7 52,65 +1,19
15 18  Kendall Wesenbergová (USA) 5,34 15,24 24,37 34,85 41,43 125,8 52,65 +1,19
17. 19  Jackie Narracottová (AUS) 5,31 15,11 24,09 34,54 41,29 122,0 52,82 +1,36
18. 3  Takako Ogučiová (JPN) 5,21 15,04 24,18 34,80 41,53 121,3 53,11 +1,65
19. 1  Maria Maziluová (ROU) 5,41 15,35 24,55 35,20 42,00 116,3 53,66 +2,20
20. 20  Simidele Adeagbová (NGR) 5,20 15,70 24,38 35,19 42,14 117,9 54,28 +2,82

Reference: [1] Archivováno 17. 2. 2018 na Wayback Machine.