Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1952 – wielobój drużynowo kobiet

Letnie Igrzyska Olimpijskie 1952
Gimnastyka
Wielobój drużynowy kobiet
Złoty medal

 ZSRR
Marija Horochowśka
Nina Boczarowa
Galina Minaiczewa
Galina Urbanowicz
Piełagieja Daniłowa
Galina Szamraj
Medea Dżugeli
Jekatierina Kalinczuk

Srebrny medal

 Węgry
Margit Korondi
Ágnes Keleti
Edit Perényiné Weckinger
Olga Tass
Erzsébet Köteles
Mária Kövi-Zalai
Andrea Bodó
Irén Daruházi-Karcsics

Brązowy medal

 Czechosłowacja
Eva Bosáková
Alena Chadimová
Jana Rabasová
Božena Srncová
Hana Bobková
Matylda Matoušková-Šínová
Věra Vančurová
Alena Reichová

Wielobój drużynowy kobiet był jedną z konkurencji gimnastycznych rozgrywanych podczas Letnich Igrzysk Olimpijskich 1952. W zawodach wzięły udział zawodniczki z 11 państw. Zawody zostały rozegrane w dniach 1314 sierpnia 1952 r.

Format zawodów

Każdy kraj wystawił osiem zawodniczek. Każda z zawodniczek wykonywała ćwiczenia obowiązkowe i dowolne na trzech przyrządach. Suma punktów dawała ocenę indywidualną. Każda z drużyn wykonywała również ćwiczenia grupowe (dowolne i z przyrządami). Jedyny raz w historii zawodów gimnastycznych rozgrywanych na igrzyskach olimpijskich panie rywalizowały na kółkach. Na wynik drużyny składało się sześć najlepszych wyników indywidualnych oraz oceny za ćwiczenia grupowe.

Wyniki

Pozycja Reprezentacja Zawodniczka Wyniki indywidualne Ćw.grupowe Razem Uwagi
F UB BB V Łącznie
Obowią. Dowolne Łącznie Obowią. Dowolne Łącznie Obowią. Obowią.
złoto  ZSRR Marija Horochowśka 9,50 9,70 9,43 9,70 9,63 9,63 9,63 9,56 76,78 73,00 527,03
Nina Boczarowa 9,40 9,30 9,46 9,76 9,56 9,43 9,80 9,23 75,94
Galina Minaiczewa 9,36 9,60 9,13 9,53 9,36 9,53 9,73 9,43 75,67
Galina Urbanowicz 9,43 9,56 9,40 9,53 9,16 9,46 9,70 9,40 75,64
Piełagieja Daniłowa 9,23 9,43 9,26 9,50 9,43 9,56 9,46 9,16 75,03
Galina Szamraj 9,23 9,63 9,43 9,36 9,33 9,60 9,03 9,36 74,97
Medea Dżugeli 9,30 9,30 9,13 9,36 9,23 9,50 9,73 9,40 74,95
Jekatierina Kalinczuk 8,83 8,90 8,96 9,36 9,30 9,36 9,70 9,50 73,91
srebro  Węgry Margit Korondi 9,40 9,60 9,46 9,56 9,70 9,70 9,10 9,30 75,82 71,60 520,96
Ágnes Keleti 9,50 9,86 9,43 9,53 9,46 9,70 8,90 9,20 75,58
Edit Perényiné Weckinger 9,16 9,66 9,06 9,30 9,40 9,56 9,33 9,30 74,77
Olga Tass 9,23 9,66 9,40 9,46 9,30 9,10 9,26 9,30 74,71
Erzsébet Köteles 9,26 9,73 9,06 9,33 9,23 9,40 9,30 9,30 74,61
Mária Kövi-Zalai 9,16 9,43 8,60 9,30 9,26 9,36 9,46 9,30 73,87
Andrea Bodó 9,16 9,10 9,03 7,50 9,33 9,16 9,23 9,16 71,67
Irén Daruházi-Karcsics 9,03 9,00 9,13 7,43 9,06 9,53 8,66 9,03 70,87
brąz  Czechosłowacja Eva Bosáková 9,36 9,23 9,03 9,53 9,16 9,36 9,00 9,20 73,87 70,00 503,32
Alena Chadimová 9,20 9,03 8,83 9,33 8,50 9,30 9,23 8,83 72,25
Jana Rabasová 9,03 8,76 8,93 9,13 9,06 9,06 9,10 9,06 72,13
Božena Srncová 9,00 8,56 9,13 9,06 8,93 9,20 9,00 9,20 72,08
Hana Bobková 9,13 8,60 8,63 9,30 8,73 9,20 8,93 9,00 71,52
Matylda Matoušková-Šínová 9,03 8,40 8,73 9,36 8,46 9,36 9,40 8,73 71,47
Věra Vančurová 9,20 8,76 9,00 9,50 8,10 9,20 9,16 8,46 71,38
Alena Reichová 9,06 8,43 8,66 8,00 9,06 9,16 9,10 8,93 70,40
4.  Szwecja Karin Lindberg 9,23 9,10 8,76 9,26 9,03 8,96 9,36 9,43 73,13 74,20 501,83
Gun Röring 9,30 8,93 8,83 9,33 8,86 8,66 9,13 9,03 72,07
Evy Berggren 8,86 9,03 8,26 9,36 8,56 8,70 9,10 9,20 71,07
Göta Pettersson 8,86 9,03 8,40 9,03 8,86 8,56 9,03 9,20 70,97
Ann-Sofi Pettersson 8,90 9,40 8,43 8,43 8,26 8,70 9,36 9,23 70,71
Ingrid Sandahl 9,40 8,20 8,33 8,86 8,43 8,46 8,80 9,20 69,68
Hjördis Nordin 8,93 8,80 8,30 8,93 8,26 8,30 8,73 9,03 69,28
Vanja Blomberg 9,03 8,96 8,36 7,93 8,13 8,20 8,23 9,00 67,84
5.  Niemcy Irma Walther 8,80 8,93 8,80 9,23 9,06 9,00 9,20 8,93 71,95 71,20 495,20
Hanna Grages 9,06 9,03 8,46 9,13 8,90 8,93 9,23 9,03 71,77
Elisabeth Ostermeyer 9,00 8,63 8,36 8,70 8,86 8,93 9,30 9,13 70,91
Wolfgard Voß 8,93 8,53 8,66 8,66 8,60 8,33 9,13 9,16 70,00
Inge Sedlmaier 8,96 8,70 8,56 8,53 8,46 8,90 9,16 8,56 69,83
Lydia Zeitlhofer 9,13 8,86 8,80 8,93 8,86 8,86 7,50 8,63 69,57
Brigitte Kiesler 9,13 8,30 6,70 8,30 8,70 8,56 9,13 9,16 67,98
Hilde Koop 8,66 8,30 4,46 7,36 8,90 7,66 9,03 9,03 63,40
6.  Włochy Lidia Pitteri 8,63 8,86 8,46 9,03 9,03 8,86 9,50 9,23 71,60 98,20 494,74
Miranda Cicognani 8,83 9,26 8,56 8,86 9,10 8,33 9,43 9,13 71,50
Licia Macchini 8,90 8,73 8,23 8,96 9,03 8,80 9,43 9,16 71,24
Liliana Scaricabarozzi 8,70 8,96 8,60 8,70 8,96 8,73 9,30 8,86 70,81
Grazia Bozzo 8,43 9,33 8,46 8,83 8,90 8,73 9,03 9,06 70,77
Luciana Reali 8,83 9,10 8,36 8,53 9,00 8,70 9,20 8,90 70,62
Elisabetta Durelli 8,86 8,90 8,46 8,56 8,66 8,83 9,36 8,76 70,39
Renata Bianchi 8,36 8,96 8,36 8,50 8,66 9,00 9,26 8,66 69,76
7.  Bułgaria Cwеtanka Stanczеwa 9,16 9,20 9,43 9,43 9,03 9,36 9,16 8,90 73,67 66,80 493,77
Iwanka Dołżеwa 9,06 8,96 9,36 9,30 8,90 9,20 9,20 8,83 72,81
Sałtirka Spasowa-Tyrpowa 9,03 8,43 9,26 9,33 8,76 9,20 9,33 8,96 72,30
Wasiłka Stanczеwa 9,10 8,33 9,16 9,06 8,73 8,90 9,40 8,96 71,64
Rajna Grigorowa 9,23 8,80 9,00 8,96 8,73 8,73 8,80 7,93 70,15
Jordanka Jowkowa 8,60 8,00 8,86 8,73 7,96 7,06 9,13 8,03 66,37
Stojanka Angеłowa 8,63 8,00 8,76 9,03 8,40 8,70 5,93 7,40 64,85
Pеnka Prisadaszka 9,06 8,50 8,50 6,63 8,83 3,33 9,30 8,76 62,91
8.  Polska Stefania Świerzy 9,26 8,90 8,43 9,33 8,10 9,20 9,53 8,93 71,68 64,20 483,72
Stefania Reindl 9,06 9,00 7,43 9,10 8,56 9,30 9,46 9,00 70,91
Helena Rakoczy 9,26 9,03 8,26 9,40 6,60 9,40 9,53 9,26 70,74
Zofia Kowalczyk 8,86 8,83 8,20 9,10 8,06 8,86 8,96 8,33 69,20
Honorata Marcińczak 8,50 8,50 8,00 9,03 8,46 9,00 8,96 8,40 68,85
Barbara Wilk 9,16 8,73 8,10 9,10 8,56 9,20 7,33 7,96 68,14
Dorota Horzonek-Jokiel 8,66 8,70 7,76 9,20 6,76 9,00 9,13 8,36 67,57
Urszula Łukomska 8,46 8,66 7,86 4,50 8,90 8,90 7,36 8,26 62,90
9.  Rumunia Stela Perin 9,00 9,13 8,80 9,13 8,33 9,03 9,43 9,00 71,85 66,80 482,06
Olga Göllner 8,73 8,83 9,16 8,96 8,83 9,03 9,13 8,40 70,07
Ileana Gyarfaș 8,73 8,83 8,63 9,03 8,73 8,40 8,70 8,56 69,61
Olga Munteanu 8,93 8,73 8,80 8,56 8,83 8,93 8,16 8,06 69,00
Helga Bîrsan 8,86 8,30 8,60 8,66 7,90 8,36 9,06 8,26 68,00
Eveline Slavici 8,36 8,66 8,53 7,33 8,56 8,53 9,36 8,40 67,73
Elisabeta Abrudeanu 7,83 8,50 8,16 5,83 8,23 7,86 9,06 8,26 63,73
Teofila Băiașu 8,30 8,53 8,56 8,60 8,70 8,56 8,26 59,51
10.  Austria Ida Kadlec 9,16 8,73 7,86 8,60 8,53 8,80 8,93 9,13 69,74 68,40 477,80
Gerti Fesl 8,90 8,60 8,16 8,80 8,50 8,73 8,96 7,80 68,45
Gertrude Kolar 8,83 8,23 7,80 8,93 8,10 8,70 8,80 8,86 68,25
Hedwig Traindl 9,06 8,53 8,16 8,86 7,96 8,26 8,66 8,53 68,02
Gertrude Winnige-Barosch 8,86 8,43 8,26 7,93 8,30 8,33 9,10 8,66 67,87
Gertrude Gries 8,36 7,90 7,93 8,43 8,83 8,56 8,40 8,66 67,07
Edeltraud Schramm 8,80 7,96 8,06 8,56 7,86 8,50 7,36 8,40 65,50
Hildegard Grill 8,70 7,46 7,90 7,83 7,23 8,53 7,86 7,73 63,24
11.  Jugosławia Sonja Rožman 8,70 8,86 8,33 9,06 7,93 8,73 8,93 8,96 69,50 69,20 477,34
Tanja Žutić 8,63 8,40 8,40 8,53 7,86 8,63 9,10 8,66 68,48
Anka Drinić 8,93 8,63 7,86 8,64 8,66 8,40 8,73 8,93 68,33
Nada Spasić 8,63 8,16 8,40 8,50 7,50 8,63 9,10 8,86 47,78
Milica Rožman 8,56 8,30 8,43 9,13 8,60 8,46 6,83 8,83 67,14
Ada Smolnikar 8,63 8,60 8,50 8,33 7,53 7,96 8,73 8,63 66,91
Marija Ivandekić 8,53 7,53 8,30 8,80 8,33 8,56 8,40 8,16 56,61
Tereza Kočiš 8,93 8,83 8,43 7,80 8,66 8,40 0,00 9,10 60,15
12.  Francja Ginette Durand 8,60 9,06 8,66 9,40 9,06 7,96 8,86 8,96 70,56 67,80 476,35
Irène Pittelioen 8,46 8,53 8,30 9,40 9,03 9,06 8,43 8,96 70,17
Alexandra Lemoine 8,80 9,16 8,46 9,23 5,50 8,36 9,16 8,76 67,43
Madeleine Jouffroy 8,90 8,60 8,53 6,80 8,90 8,80 9,00 7,70 67,23
Liliane Montagne 8,73 8,03 8,40 9,10 7,90 8,06 8,73 7,70 66,65
Colette Hué 8,90 8,26 8,40 7,96 8,40 7,40 8,86 8,33 66,51
Colette Fanara 8,80 8,30 8,20 7,43 8,06 8,66 8,76 8,10 66,31
Jeanette Vogelbacher 8,40 8,20 7,83 8,33 8,83 9,00 8,00 7,56 66,15
13.  Finlandia Raili Tuominen-Hämäläinen 9,16 8,76 9,10 9,10 7,93 8,60 8,60 8,83 70,08 70,60 473,92
Vappu Salonen 9,10 8,76 8,60 8,70 8,30 8,36 8,96 8,83 69,61
Arja Lehtinen 9,03 8,83 8,50 8,86 8,26 8,13 8,86 8,96 69,43
Raili Hoviniemi 8,53 8,26 8,23 8,96 7,80 7,83 7,90 8,30 65,81
Pirkko Vilppunen 8,76 8,26 8,46 8,70 6,66 7,83 8,16 8,26 65,09
Maila Nisula 8,86 8,36 8,03 8,83 6,90 6,56 7,86 7,90 63,30
Pirkko Pyykönen 8,73 8,30 8,46 6,33 6,13 7,86 7,76 7,86 61,43
Raija Simola 8,86 7,90 8,23 6,33 6,86 8,23 8,16 6,73 61,30
14.  Holandia Lenie Gerrietsen 8,33 8,56 8,53 9,00 8,50 8,56 8,93 9,06 69,47 70,00 473,02
Huiberdina Krul-van der Nolk wan Gogh 8,03 8,50 8,13 8,70 8,00 8,83 9,13 9,10 68,42
Annie Ros 8,36 8,03 8,33 8,96 8,20 8,10 8,00 8,93 66,91
Tootje Selbach 8,03 7,86 8,40 8,90 7,90 8,23 8,36 9,00 66,68
Nanny Simon 8,50 7,93 8,06 8,20 8,20 7,80 8,90 8,60 66,19
Jo Cox-Ladru 8,20 8,13 7,96 8,30 8,10 7,83 8,03 8,80 65,35
Toetie Selbach 8,36 8,06 8,16 6,76 8,13 8,33 7,36 7,90 63,06
Cootje van Kampen-Tonneman 7,80 7,93 8,20 8,70 8,20 6,63 7,26 6,33 61,05
15.  Stany Zjednoczone Marian Barone 8,30 8,46 8,23 8,86 8,96 8,73 8,90 8,86 69,30 61,60 467,36
Ruth Grulkowski 8,96 8,63 8,56 8,90 8,90 8,13 8,90 8,30 69,28
Clara Schroth 9,10 8,96 8,40 6,96 9,00 8,50 8,63 8,83 68,38
Ruth Topalian 8,33 8,33 8,13 8,20 8,60 8,30 8,96 8,96 67,81
Dorothy Dalton 8,43 8,33 8,03 7,40 8,36 8,06 8,46 8,66 65,67
Marie Hoesly 8,70 8,20 8,40 6,30 8,66 8,73 7,73 8,60 65,32
Meta Elste-Neumann 8,96 8,46 8,20 8,96 8,73 8,70 - 8,66 60,67
Doris Kirkman 7,96 - 8,10 - 8,40 - 7,10 - 31,56
16.  Wielka Brytania Gwynedd Lewis-Lingard 8,70 8,43 8,40 8,83 7,66 8,26 9,13 8,60 68,01 63,00 457,31
Pat Hirst 8,43 8,46 8,40 7,23 8,30 8,43 8,93 9,03 67,21
Cissy Davies 8,03 7,70 8,46 8,90 6,63 8,46 8,86 8,63 65,67
Margo Morgan 8,06 7,83 8,03 8,10 7,16 7,96 8,90 8,63 64,67
Margaret Thomas-Neale 7,63 7,83 8,03 7,96 8,13 7,80 8,83 8,43 64,64
Irene Hirst 8,06 7,83 7,93 6,80 7,93 7,93 8,93 8,70 64,11
Valerie Mullins 8,06 7,66 8,00 6,10 6,46 7,66 8,83 8,63 61,40
Marjorie Raistrick-Carter 7,93 6,96 7,53 8,56 8,00 3,16 9,10 8,86 60,10

Bibliografia

  • Olympedia Team All-Around, Women [online]  (ang.).
  • Official Results 1952 [online], s. 442 - 453  (ang.).