Eleições legislativas portuguesas de 2009 no distrito de Vila Real

Eleições legislativas portuguesas de 2009
Distritos: Aveiro | Beja | Braga | Bragança | Castelo Branco | Coimbra | Évora | Faro | Guarda | Leiria | Lisboa | Portalegre | Porto | Santarém | Setúbal | Viana do Castelo | Vila Real | Viseu | Açores | Madeira | Estrangeiro

← 2005 •  • 2011 →
Eleições legislativas portuguesas de 2009 no distrito de Vila Real
5 deputados à Assembleia da República
Demografia eleitoral
Hab. inscritos:  236 322
Votantes : 126 520
  
53.54%  6.4%
Partido Social Democrata
Votos: 52 006  
Assentos obtidos: 3  50%
  
41.10%
Partido Socialista
Votos: 45 606  
Assentos obtidos: 2  33.3%
  
36.05%
CDS - Partido Popular
Votos: 12 761  
Assentos obtidos: 0  
  
10.09%
Bloco de Esquerda
Votos: 6 958  
Assentos obtidos: 0  
  
5.50%
Coligação Democrática Unitária
Votos: 3 621  
Assentos obtidos: 0  
  
2.86%
Outros
Votos: 2 220  
Assentos obtidos: 0  
  
1.75%

Resultados por Concelho

Os resultados nos concelhos do Distrito de Vila Real foram os seguintes[1]:

Alijó

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 3 359 0000000000043.11
43,11 / 100,00
Baixa6,28
Partido Social Democrata 2 799 0000000000035.93
35,93 / 100,00
Aumento0,39
CDS – Partido Popular 657 0000000000008.43
8,43 / 100,00
Aumento2,59
Bloco de Esquerda 372 0000000000004.77
4,77 / 100,00
Aumento2,50
Coligação Democrática Unitária 218 0000000000002.80
2,80 / 100,00
Aumento0,53
Outros 129 0000000000001.66
1,66 / 100,00
Votos Inválidos 257 0000000000003.30
3,30 / 100,00
Aumento0,52
Total 7 791 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 14 002 0000000000055.64
55,64 / 100,00
Baixa3,32
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU
Alijó 37,07 38,44 10,40 6,57 3,01 1 462
Amieiro 51,02 32,65 7,14 7,14 0 98
Carlão 42,00 35,09 8,73 4,36 3,64 550
Casal de Loivos 60,33 23,14 4,96 4,13 6,61 121
Castedo 29,82 51,58 9,12 2,81 2,81 285
Cotas 42,68 45,12 6,71 2,44 1,22 164
Favaios 49,85 34,67 4,64 4,80 3,10 646
Pegarinhos 41,41 38,38 5,05 2,69 8,75 297
Pinhão 47,03 29,22 4,34 9,13 7,31 438
Pópulo 54,64 26,78 8,74 2,73 0,55 183
Ribalonga 38,50 45,99 9,09 1,60 1,07 187
Sanfins do Douro 39,63 38,01 9,45 6,30 1,93 984
Santa Eugénia 42,75 40,00 7,45 1,96 0 255
São Mamede de Ribatua 44,35 29,36 11,91 5,54 3,29 487
Vale de Mendiz 51,59 24,60 7,14 3,17 7,14 126
Vila Chã 49,74 35,79 7,11 1,58 0,53 380
Vilar de Maçada 49,91 32,24 9,84 3,28 0,73 549
Vilarinho de Cotas 56,55 30,36 4,76 2,98 1,79 168
Vila Verde 37,47 34,31 10,22 3,41 0,49 411
Alijó 43,11 35,93 8,43 4,77 2,80 7 791

Boticas

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 2 380 0000000000059.47
59,47 / 100,00
Aumento6,37
Partido Socialista 1 025 0000000000025.61
25,61 / 100,00
Baixa9,11
CDS – Partido Popular 224 0000000000005.60
5,60 / 100,00
Aumento1,74
Bloco de Esquerda 96 0000000000002.40
2,40 / 100,00
Aumento1,35
Coligação Democrática Unitária 93 0000000000002.32
2,32 / 100,00
Aumento0,02
Outros 73 0000000000001.80
1,80 / 100,00
Votos Inválidos 111 0000000000002.77
2,77 / 100,00
Aumento0,62
Total 4 002 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 645 0000000000052.35
52,35 / 100,00
Baixa1,81
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Alturas do Barroso 62,96 27,27 5,39 0 0,67 297
Ardãos 71,35 11,11 3,51 2,92 2,34 171
Beça 66,97 23,77 4,19 1,20 0,60 669
Bobadela 55,97 28,81 4,94 3,70 0,82 243
Boticas 53,55 31,85 4,03 3,76 1,25 719
Cerdedo 58,88 25,23 6,54 2,80 0,93 107
Codessoso 50,00 31,52 7,61 3,26 3,26 92
Covas do Barroso 64,25 17,62 5,18 1,04 6,74 193
Curros 92,19 6,25 0 0 0 64
Dornelas 39,46 31,42 2,30 3,45 15,71 261
Fiães do Tâmega 78,67 13,33 4,00 0 0 75
Granja 61,58 27,68 2,82 2,82 0,56 177
Pinho 52,31 25,77 11,54 4,23 1,92 260
São Salvador de Viveiro 58,46 26,67 10,77 0,51 0,51 195
Sapiãos 59,65 23,63 9,22 2,88 1,73 347
Vilar 62,12 23,48 9,09 2,27 0,76 132
Boticas 59,47 25,61 5,60 2,40 2,32 4 002

Chaves

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 11 205 0000000000045.21
45,21 / 100,00
Aumento3,34
Partido Socialista 8 060 0000000000032.52
32,52 / 100,00
Baixa9,33
CDS – Partido Popular 2 224 0000000000008.97
8,97 / 100,00
Aumento2,60
Bloco de Esquerda 1 444 0000000000005.83
5,83 / 100,00
Aumento3,37
Coligação Democrática Unitária 718 0000000000002.90
2,90 / 100,00
Aumento0,11
Outros 409 0000000000001.66
1,66 / 100,00
Votos Inválidos 727 0000000000002.94
2,94 / 100,00
Baixa0,16
Total 24 787 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 46 824 0000000000052.94
52,94 / 100,00
Baixa3,64
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Águas Frias 44,85 37,09 6,80 3,50 2,33 515
Anelhe 66,93 18,50 7,48 2,76 1,57 254
Arcossó 37,73 41,36 11,82 3,64 1,82 220
Bobadela 58,70 25,00 8,70 1,09 0 92
Bustelo 66,36 22,32 3,36 3,06 0,31 327
Calvão 43,36 40,23 5,47 3,13 3,91 256
Cela 62,75 24,18 6,54 2,61 1,31 153
Cimo de Vila da Castanheira 38,11 40,24 11,59 3,66 0,61 328
Curalha 41,33 29,33 17,00 6,67 2,00 300
Eiras 40,19 37,66 9,18 5,38 1,90 316
Ervededo 56,45 28,96 6,55 2,96 1,48 473
Faiões 41,80 32,23 9,94 7,18 3,31 543
Lama de Arcos 39,22 40,39 8,63 2,75 1,96 255
Loivos 46,49 35,95 9,19 3,51 0,54 370
Madalena 44,93 31,61 8,82 5,70 3,30 1 667
Mairos 53,49 30,23 6,98 5,12 0,47 215
Moreiras 55,98 22,01 14,83 2,87 0,48 209
Nogueira da Montanha 63,32 22,43 9,50 1,32 0,53 379
Oucidres 42,86 39,29 8,57 1,43 3,57 140
Oura 53,98 23,58 14,49 3,98 1,14 352
Outeiro Seco 42,55 32,85 7,72 7,72 4,49 557
Paradela 50,00 30,65 9,14 3,76 0,54 186
Póvoa de Agrações 35,88 49,41 5,29 2,35 0 170
Redondelo 34,13 48,94 4,76 4,50 2,12 378
Roriz 40,46 38,17 11,45 4,58 0,76 131
Samaiões 40,50 36,05 8,72 7,56 2,52 516
Sanfins 52,91 25,00 16,28 1,74 0,58 172
Sanjurge 48,90 25,11 8,37 7,49 3,52 227
Santa Cruz - Trindade 44,79 30,31 9,94 7,72 2,94 1 257
Santa Leocádia 52,50 29,58 8,33 2,92 2,50 240
Santa Maria Maior 41,07 33,38 8,93 8,16 4,41 6 509
Santo António de Monforte 43,54 32,13 8,11 6,61 3,30 333
Santo Estêvão 49,59 31,88 10,35 2,72 0,82 367
São Julião de Montenegro 57,59 26,58 8,86 2,53 2,53 158
São Pedro de Agostém 41,56 32,06 13,72 5,54 3,30 758
São Vicente 55,50 26,79 10,05 1,91 3,35 209
Seara Velha 59,63 12,84 11,01 3,67 2,75 109
Selhariz 55,11 24,43 7,95 3,41 2,84 176
Soutelinho da Raia 48,44 42,97 3,13 2,34 2,34 128
Soutelo 52,73 29,82 6,55 2,91 0,73 275
Travancas 37,31 41,92 6,92 3,46 5,38 260
Tronco 44,16 42,64 5,08 2,03 1,52 197
Vale de Anta 43,13 29,27 9,63 7,06 4,62 779
Vidago 41,51 42,36 5,05 4,91 1,96 713
Vilar de Nantes 42,36 31,32 10,51 8,70 2,97 942
Vilarelho da Raia 55,46 29,51 8,20 2,19 0,82 366
Vilarinho das Paranheiras 51,57 36,48 5,03 3,77 0 159
Vilas Boas 67,23 11,76 11,76 5,04 0,84 119
Vila Verde da Raia 48,66 28,70 8,20 5,88 2,14 561
Vilela do Tâmega 38,06 35,45 10,82 5,60 3,36 268
Vilela Seca 54,68 31,53 6,40 2,96 0,49 203
Chaves 45,21 32,52 8,97 5,83 2,90 24 787

Mesão Frio

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 223 0000000000042.72
42,72 / 100,00
Baixa7,66
Partido Social Democrata 1 044 0000000000036.47
36,47 / 100,00
Aumento0,10
CDS – Partido Popular 290 0000000000010.13
10,13 / 100,00
Aumento4,38
Bloco de Esquerda 153 0000000000005.34
5,34 / 100,00
Aumento3,19
Coligação Democrática Unitária 68 0000000000002.38
2,38 / 100,00
Aumento0,76
Outros 33 0000000000001.15
1,15 / 100,00
Votos Inválidos 52 0000000000001.82
1,82 / 100,00
Baixa0,22
Total 2 863 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 4 674 0000000000061.25
61,25 / 100,00
Estável
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU
Barqueiros 49,90 37,92 5,39 4,39 1,60 501
Cidadelhe 51,59 33,12 5,10 5,73 2,55 157
Mesão Frio (Santa Cristina) 34,87 39,48 12,73 7,01 2,58 542
Mesão Frio (São Nicolau) 44,41 39,16 5,94 6,29 1,05 286
Oliveira 39,07 40,14 11,11 3,58 2,51 279
Vila Jusã 40,32 36,02 10,22 6,45 4,30 372
Vila Marim 43,66 31,68 13,77 4,41 2,20 726
Mesão Frio 42,72 36,47 10,13 5,34 2,38 2 863

Mondim de Basto

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 590 0000000000035.31
35,31 / 100,00
Baixa5,81
Partido Socialista 1 516 0000000000033.67
33,67 / 100,00
Baixa2,49
CDS – Partido Popular 944 0000000000020.96
20,96 / 100,00
Aumento5,25
Bloco de Esquerda 198 0000000000004.40
4,40 / 100,00
Aumento2,50
Coligação Democrática Unitária 117 0000000000002.60
2,60 / 100,00
Aumento0,79
Outros 68 0000000000001.51
1,51 / 100,00
Votos Inválidos 70 0000000000001.55
1,55 / 100,00
Aumento0,26
Total 4 503 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 836 0000000000050.96
50,96 / 100,00
Baixa4,60
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Atei 30,63 39,16 20,84 4,34 1,96 715
Bilhó 35,31 22,10 32,88 4,85 2,16 371
Campanhó 50,84 12,85 32,96 0 0 179
Ermelo 54,50 21,80 17,06 2,61 2,13 422
Mondim de Basto 29,66 36,59 19,36 6,54 3,87 1 834
Paradança 45,37 29,63 14,35 2,31 5,09 216
Pardelhas 48,00 32,00 12,00 2,00 0 50
Vilar de Ferreiros 35,34 40,22 20,95 1,68 0,56 716
Mondim de Basto 35,31 33,67 20,96 4,40 2,60 4 503

Montalegre

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 3 484 0000000000045.49
45,49 / 100,00
Baixa2,79
Partido Social Democrata 3 130 0000000000040.87
40,87 / 100,00
Baixa0,79
CDS – Partido Popular 404 0000000000005.28
5,28 / 100,00
Aumento1,32
Bloco de Esquerda 249 0000000000003.25
3,25 / 100,00
Aumento1,53
Coligação Democrática Unitária 97 0000000000001.27
1,27 / 100,00
Aumento0,19
Outros 110 0000000000001.44
1,44 / 100,00
Votos Inválidos 184 0000000000002.40
2,40 / 100,00
Aumento0,56
Total 7 658 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 15 359 0000000000049.86
49,86 / 100,00
Baixa2,13
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU
Cabril 54,78 29,46 5,94 3,10 1,81 387
Cambeses do Rio 49,53 42,06 2,80 1,87 0 107
Cervos 27,80 64,13 4,04 1,35 0 223
Chã 42,43 40,69 9,68 1,49 0,99 403
Contim 53,73 34,33 4,48 1,49 0 67
Covelães 47,86 45,30 1,71 2,56 0 117
Covelo do Gerês 57,35 31,62 5,15 0,74 0,74 136
Donões 51,16 41,86 2,33 2,33 0 43
Ferral 50,91 34,15 6,10 2,13 3,05 328
Fervidelas 35,56 46,67 4,44 2,22 3,33 90
Fiães do Rio 50,00 50,00 0 0 0 48
Gralhas 50,00 28,67 4,67 6,00 0,67 150
Meixedo 34,33 44,03 10,45 2,99 1,49 134
Meixide 47,06 40,00 4,71 1,18 1,18 85
Montalegre 39,46 44,11 4,75 6,15 2,72 1 138
Morgade 48,47 33,67 5,61 7,65 1,02 196
Mourilhe 39,19 48,65 0 1,35 1,35 74
Negrões 64,89 28,24 2,29 0 3,05 131
Outeiro 46,22 47,90 3,36 0,84 0 119
Padornelos 58,88 34,58 2,80 1,87 0 107
Padroso 52,22 40,00 1,11 3,33 0 90
Paradela 38,17 41,98 9,92 4,58 0,76 131
Pitões das Júnias 65,91 29,55 2,27 0 0 132
Pondras 35,05 40,21 13,40 3,09 1,03 97
Reigoso 54,89 33,83 8,27 0 0 133
Salto 45,84 41,72 6,17 2,06 1,12 1 069
Santo André 54,37 28,13 3,75 2,50 4,38 160
Sarraquinhos 37,33 51,56 5,33 4,00 0 225
Sezelhe 57,14 33,67 3,06 1,02 0 98
Solveira 43,27 44,23 4,81 3,85 0,96 104
Tourém 40,20 38,24 8,82 6,86 0 102
Venda Nova 51,85 38,68 4,94 2,47 1,23 243
Viade de Baixo 49,79 36,86 4,66 4,66 0,64 472
Vila da Ponte 27,17 54,34 5,78 7,51 0,58 173
Vilar de Perdizes 38,15 51,16 2,02 2,31 0,29 346
Montalegre 45,49 40,87 5,28 3,25 1,27 7 658

Murça

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 573 0000000000039.28
39,28 / 100,00
Baixa2,11
Partido Socialista 1 471 0000000000036.73
36,73 / 100,00
Baixa4,22
CDS – Partido Popular 497 0000000000012.41
12,41 / 100,00
Aumento3,70
Bloco de Esquerda 190 0000000000004.74
4,74 / 100,00
Aumento2,34
Coligação Democrática Unitária 72 0000000000001.80
1,80 / 100,00
Aumento0,63
Outros 68 0000000000001.68
1,68 / 100,00
Votos Inválidos 134 0000000000003.34
3,34 / 100,00
Baixa0,10
Total 4 005 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 472 0000000000053.60
53,60 / 100,00
Aumento0,28
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Candedo 30,67 47,34 11,90 3,50 1,26 714
Carva 40,10 41,67 12,50 2,08 1,56 192
Fiolhoso 42,17 37,65 7,83 4,82 1,51 332
Jou 35,09 38,82 12,28 3,51 1,97 456
Murça 41,08 32,36 13,08 6,82 2,06 1 261
Noura 43,54 28,95 14,59 5,02 2,87 418
Palheiros 39,42 29,05 21,16 4,98 0,83 241
Valongo de Milhais 54,87 30,53 10,18 1,77 1,33 226
Vilares 35,15 50,30 3,64 3,64 1,82 165
Murça 39,28 36,73 12,41 4,74 1,80 4 005

Peso da Régua

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 3 617 0000000000039.76
39,76 / 100,00
Baixa14,33
Partido Social Democrata 3 037 0000000000033.38
33,38 / 100,00
Aumento5,50
CDS – Partido Popular 980 0000000000010.77
10,77 / 100,00
Aumento4,92
Bloco de Esquerda 581 0000000000006.39
6,39 / 100,00
Aumento2,93
Coligação Democrática Unitária 451 0000000000004.96
4,96 / 100,00
Aumento0,28
Outros 227 0000000000002.49
2,49 / 100,00
Votos Inválidos 204 0000000000002.25
2,25 / 100,00
Baixa0,12
Total 9 097 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 387 0000000000052.32
52,32 / 100,00
Baixa4,76
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU
Canelas 51,16 28,90 6,94 1,73 4,34 346
Covelinhas 41,78 39,04 10,27 1,37 0,68 146
Fontelas 42,24 34,38 9,23 6,88 3,14 509
Galafura 32,42 38,46 14,29 4,40 4,40 364
Godim 42,20 29,22 11,21 8,47 5,78 2 372
Loureiro 43,89 33,87 9,28 6,04 2,65 679
Moura Morta 32,37 46,06 12,03 3,73 0,41 241
Peso da Régua 35,39 34,35 11,72 7,53 6,81 2 789
Poiares 32,00 41,41 11,76 4,71 4,47 425
Sedielos 47,11 33,13 8,98 4,59 1,60 501
Vilarinho dos Freires 44,80 31,40 6,00 1,60 3,60 500
Vinhós 38,22 32,89 14,22 4,44 5,33 225
Peso da Régua 39,76 33,38 10,77 6,39 4,96 9 097

Ribeira de Pena

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 1 970 0000000000044.77
44,77 / 100,00
Aumento2,25
Partido Socialista 1 659 0000000000037.70
37,70 / 100,00
Baixa7,64
CDS – Partido Popular 424 0000000000009.64
9,64 / 100,00
Aumento1,97
Bloco de Esquerda 116 0000000000002.64
2,64 / 100,00
Aumento2,01
Coligação Democrática Unitária 71 0000000000001.61
1,61 / 100,00
Aumento0,63
Outros 71 0000000000001.62
1,62 / 100,00
Votos Inválidos 89 0000000000002.02
2,02 / 100,00
Aumento0,37
Total 4 400 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 800 0000000000050.00
50,00 / 100,00
Baixa8,84
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Alvadia 51,18 30,00 15,88 0,59 0,59 170
Canedo 62,99 22,06 8,90 0,36 0,36 281
Cerva 40,54 39,79 10,80 2,24 2,31 1 342
Limões 38,66 32,35 24,37 1,26 2,10 238
Ribeira de Pena 48,32 35,42 6,45 3,92 1,77 1 581
Santa Marinha 37,45 52,81 4,76 3,25 0,22 462
Santo Aleixo de Além-Tâmega 40,80 40,18 13,80 1,23 1,23 326
Ribeira de Pena 44,77 37,70 9,64 2,64 1,61 4 400

Sabrosa

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 1 856 0000000000045.97
45,97 / 100,00
Aumento1,38
Partido Social Democrata 1 407 0000000000034.85
34,85 / 100,00
Baixa5,65
CDS – Partido Popular 332 0000000000008.22
8,22 / 100,00
Aumento1,84
Bloco de Esquerda 187 0000000000004.63
4,63 / 100,00
Aumento2,73
Coligação Democrática Unitária 88 0000000000002.18
2,18 / 100,00
Baixa0,11
Outros 71 0000000000001.75
1,75 / 100,00
Votos Inválidos 96 0000000000002.38
2,38 / 100,00
Baixa0,38
Total 4 037 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 7 291 0000000000055.37
55,37 / 100,00
Baixa3,33
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU
Celeirós 54,04 31,68 2,48 4,35 1,86 161
Covas do Douro 55,52 25,65 8,44 5,19 2,27 308
Gouvães do Douro 51,00 37,00 5,00 2,00 1,00 100
Gouvinhas 21,53 39,58 20,14 8,33 4,86 144
Paços 43,99 34,02 7,93 6,39 2,05 391
Parada do Pinhão 40,23 44,06 11,49 0,77 0 261
Paradela de Guiães 42,39 41,30 6,52 3,26 0 92
Provesende 46,23 36,18 6,53 3,52 2,01 199
Sabrosa 48,19 33,33 5,76 5,35 4,42 747
São Cristóvão do Douro 51,40 35,51 6,54 2,80 1,87 107
São Lourenço de Ribapinhão 53,28 29,26 9,61 3,93 1,31 229
São Martinho de Anta 48,57 31,61 8,04 3,75 2,50 560
Souto Maior 46,79 37,18 8,33 3,53 0,32 312
Torre do Pinhão 37,45 40,54 11,58 4,63 1,54 259
Vilarinho de São Romão 33,53 43,71 8,98 10,18 0,60 167
Sabrosa 45,97 34,85 8,22 4,63 2,18 4 037

Santa Marta de Penaguião

Partido Votos % +/-
Partido Socialista 2 147 0000000000046.10
46,10 / 100,00
Baixa8,91
Partido Social Democrata 1 502 0000000000032.25
32,25 / 100,00
Aumento0,08
CDS – Partido Popular 402 0000000000008.63
8,63 / 100,00
Aumento4,09
Bloco de Esquerda 256 0000000000005.50
5,50 / 100,00
Aumento2,89
Coligação Democrática Unitária 127 0000000000002.73
2,73 / 100,00
Aumento0,72
Outros 73 0000000000001.56
1,56 / 100,00
Votos Inválidos 150 0000000000003.22
3,22 / 100,00
Aumento0,86
Total 4 657 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 8 812 0000000000052.85
52,85 / 100,00
Baixa5,97
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PS PSD CDS BE CDU
Alvações do Corgo 59,65 29,11 4,61 2,02 0,58 347
Cumieira 44,69 31,15 11,17 4,47 2,51 716
Fontes 51,13 33,06 6,37 4,52 0,82 487
Fornelos 49,15 34,19 2,56 6,41 1,71 234
Lobrigos (São João Baptista) 41,11 28,46 10,54 6,59 6,06 759
Lobrigos (São Miguel) 47,83 27,72 8,97 8,42 3,94 736
Louredo 38,30 45,74 4,61 4,61 1,42 282
Medrões 37,74 35,48 13,23 8,06 1,61 310
Sanhoane 45,11 31,49 11,91 6,81 2,13 235
Sever 47,37 37,02 7,44 2,54 1,81 551
Santa Marta de Penaguião 46,10 32,25 8,63 5,50 2,73 4 657

Valpaços

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 5 326 0000000000051.97
51,97 / 100,00
Baixa2,39
Partido Socialista 2 699 0000000000026.34
26,34 / 100,00
Baixa3,97
CDS – Partido Popular 1 213 0000000000011.84
11,84 / 100,00
Aumento3,37
Bloco de Esquerda 384 0000000000003.75
3,75 / 100,00
Aumento2,53
Coligação Democrática Unitária 146 0000000000001.42
1,42 / 100,00
Aumento0,34
Outros 168 0000000000001.64
1,64 / 100,00
Votos Inválidos 312 0000000000003.04
3,04 / 100,00
Aumento0,14
Total 10 248 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 21 722 0000000000047.18
47,18 / 100,00
Baixa1,86
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Água Revés e Crasto 47,41 32,76 12,07 4,31 0,86 232
Algeriz 52,20 33,72 5,87 4,11 0 341
Alvarelhos 54,46 22,32 16,96 0,89 0,89 112
Barreiros 57,93 18,62 11,72 2,07 2,76 145
Bouçoães 58,67 19,67 16,67 0,67 0,67 300
Canaveses 51,32 21,71 14,47 5,26 1,97 152
Carrazedo de Montenegro 59,54 19,92 14,52 2,80 0,93 964
Curros 57,14 22,86 9,52 1,90 0,95 105
Ervões 47,75 25,56 15,45 5,34 1,40 356
Fiães 62,24 25,51 9,18 0 1,02 98
Fornos do Pinhal 65,81 23,93 3,42 1,71 0,43 234
Friões 77,03 9,81 7,89 1,67 0,96 418
Lebução 55,03 26,92 8,88 2,37 1,48 338
Nozelos 69,61 11,76 10,78 2,94 0 102
Padrela e Tazem 33,79 44,29 13,24 2,74 1,37 219
Possacos 48,51 33,93 10,12 1,19 1,49 336
Rio Torto 47,90 25,63 14,29 0,84 4,20 238
Sanfins 45,33 45,33 4,67 3,33 0 150
Santa Maria de Emeres 53,91 25,00 10,16 3,91 3,13 256
Santa Valha 64,14 15,13 11,51 2,96 1,32 304
Santiago da Ribeira de Alhariz 63,37 10,47 17,73 0,58 2,03 344
São João da Corveira 38,69 45,26 9,25 0,24 1,46 411
São Pedro de Veiga de Lila 43,66 28,17 17,84 1,88 1,88 213
Serapicos 69,04 10,15 10,66 4,06 0 197
Sonim 43,69 35,92 11,17 2,91 0,97 206
Tinhela 51,32 24,34 13,16 5,26 0 152
Vales 51,06 24,47 15,96 2,13 0 188
Valpaços 39,22 34,03 11,30 7,68 2,35 2 045
Vassal 53,01 22,64 14,61 5,73 1,15 349
Veiga de Lila 63,64 19,39 7,88 3,64 0,61 165
Vilarandelo 56,57 20,07 12,11 4,15 1,04 578
Valpaços 51,97 26,34 11,84 3,75 1,42 10 248

Vila Pouca de Aguiar

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 3 821 0000000000042.13
42,13 / 100,00
Aumento0,17
Partido Socialista 3 294 0000000000036.32
36,32 / 100,00
Baixa5,86
CDS – Partido Popular 912 0000000000010.06
10,06 / 100,00
Aumento2,92
Bloco de Esquerda 347 0000000000003.83
3,83 / 100,00
Aumento2,17
Coligação Democrática Unitária 297 0000000000003.27
3,27 / 100,00
Aumento0,46
Outros 175 0000000000001.93
1,93 / 100,00
Votos Inválidos 224 0000000000002.47
2,47 / 100,00
Aumento0,17
Total 9 070 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 17 986 0000000000050.43
50,43 / 100,00
Baixa2,68
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Afonsim 42,38 41,06 7,28 5,30 1,32 151
Alfarela de Jales 43,33 38,18 9,39 1,21 2,73 330
Bornes de Aguiar 38,88 37,95 12,13 5,13 2,64 1 286
Bragado 46,63 33,15 16,17 0,81 0,27 371
Capeludos 56,34 26,76 10,14 0,85 0,85 355
Gouvães da Serra 50,50 28,71 13,86 0 2,97 101
Lixa do Alvão 54,98 27,79 7,25 2,11 4,23 331
Parada de Monteiros 61,29 25,81 4,84 1,61 1,61 62
Pensalvos 45,04 33,47 7,85 3,31 5,79 242
Sabroso de Aguiar 28,02 51,61 8,67 6,65 1,61 496
Santa Marta da Montanha 66,39 17,65 10,08 0,84 0 119
Soutelo de Aguiar 41,46 36,90 5,92 2,96 4,56 439
Telões 39,20 34,80 12,26 3,88 3,77 954
Tresminas 53,50 27,17 8,40 2,52 3,08 357
Valoura 53,70 34,88 6,79 1,23 1,23 324
Vila Pouca de Aguiar 35,64 40,80 7,82 6,32 5,71 1 995
Vreia de Bornes 59,50 21,09 10,86 1,67 1,25 479
Vreia de Jales 33,33 42,18 14,75 2,36 2,51 678
Vila Pouca de Aguiar 42,13 36,32 10,06 3,83 3,27 9 070

Vila Real

Partido Votos % +/-
Partido Social Democrata 11 222 0000000000038.17
38,17 / 100,00
Aumento0,38
Partido Socialista 10 196 0000000000034.68
34,68 / 100,00
Baixa9,90
CDS – Partido Popular 3 258 0000000000011.08
11,08 / 100,00
Aumento4,27
Bloco de Esquerda 2 385 0000000000008.11
8,11 / 100,00
Aumento4,69
Coligação Democrática Unitária 1 058 0000000000003.60
3,60 / 100,00
Aumento0,66
Outros 545 0000000000001.85
1,85 / 100,00
Votos Inválidos 738 0000000000002.51
2,51 / 100,00
Baixa0,37
Total 29 402 0000000000100.00
100,00 / 100,00
Eleitorado/Participação 49 512 0000000000059.38
59,38 / 100,00
Baixa5,33
Resultados por Freguesia
Freguesia % Votantes
PSD PS CDS BE CDU
Abaças 36,24 34,59 13,68 4,21 6,32 665
Adoufe 36,44 35,12 9,75 8,69 4,30 1 139
Andrães 39,86 32,03 12,69 7,12 3,08 843
Arroios 37,92 41,95 6,71 7,55 2,52 596
Borbela 31,62 39,40 14,01 7,70 3,01 1 363
Campeã 46,19 29,15 13,69 5,54 2,09 957
Constantim 42,21 29,55 12,18 8,77 2,27 616
Ermida 23,51 62,46 5,96 1,75 4,91 285
Folhadela 36,80 35,90 8,44 9,84 4,26 1 220
Guiães 37,65 30,56 20,37 2,78 5,56 324
Justes 30,53 38,17 15,27 7,63 3,44 262
Lamares 29,72 34,27 18,18 6,29 4,20 286
Lamas de Olo 57,50 25,83 10,83 0,83 0,83 120
Lordelo 35,90 37,21 9,49 9,01 3,30 1 454
Mateus 34,32 36,23 11,19 9,13 4,86 1 358
Mondrões 43,09 32,40 14,31 4,93 1,32 608
Mouçós 46,19 32,20 9,22 6,37 2,56 1 758
