1961–1962-es olasz labdarúgókupa

Az 1961–1962-es olasz labdarúgókupa az olasz kupa 15. kiírása. A kupát a Napoli nyerte meg első alkalommal.

Eredmények

Első forduló

1. csapat Eredmény 2. csapat
Brescia 3–1 Como
Lazio 3–1 Genoa
Messina 2–1 Cosenza
Modena 2–1 Reggiana
Napoli 1–1 (Te.: 6-5) Alessandria
Parma 0–1 (hu.) Novara
Prato 1–0 Lucchese
Sambenedettese 1–1 (Te.: 3-4) Catanzaro
Monza 0–3 Bari
Verona 2–0 Pro Patria

Második forduló

A fordulóban csatlakozó csapatok: Atalanta, Bologna, Catania, Fiorentina, Juventus, Lecco, Mantova, Milan, Padova, Palermo, Sampdoria, SPAL, Udinese, Venezia.

1. csapat Eredmény 2. csapat
Verona 2–2 (Te.: 5-6) SPAL
Novara 2–0 Udinese
Milan 0–1 Modena
Lecco 3–2 (hu.) Bari
Padova 0–2 Brescia
Prato 2–3 Juventus
Lazio 1–0 Palermo
Napoli 0–0 (Te.: 7-6) Sampdoria
Bologna 1–1 (Te.: 6-7) Catanzaro
Catania 1–0 Messina
Fiorentina 2–0 Atalanta
Mantova 1–0 Venezia

Nyolcaddöntő

A fordulóban csatlakozó csapatok: Internazionale, Lanerossi Vicenza, Roma, Torino.

1. csapat Eredmény 2. csapat
Lanerossi Vicenza 1–2 SPAL
Internazionale 1–2 Novara
Lecco 4–1 Modena
Brescia 0–1 Juventus
Roma 0–0 (Te.: 6-4) Lazio
Torino 0–2 Napoli
Catanzaro 1–0 (hu.) Catania
Mantova 4–1 Fiorentina

Negyeddöntő

1. csapat Eredmény 2. csapat
Juventus 3–0 Lecco
SPAL 3–1 Novara
Roma 0–1 Napoli
Mantova 3–0 Catanzaro

Elődöntő

1. csapat Eredmény 2. csapat
SPAL 4–1 Juventus
Napoli 2–1 Mantova

Bronzmérkőzés

1. csapat Eredmény 2. csapat
Mantova 1–0 Juventus

Döntő

1962. június 21. Napoli 2 – 1 SPAL Stadio Olimpico, Róma
Nézőszám:
Játékvezető: Pietro Bonetto
Corelli Gól : 12' 12'
Ronzon Gól : 78' 78'
(1–1)
Gól : 16' 16' Micheli
Az 1961–1962-es
olasz labdarúgókupa
győztese:

Napoli
1. cím

Források

Az rsssf.com alapján

Sablon:Coppa Italia szezonok
  • m
  • v
  • sz
Szezonok
1920–21 | 19–1922 | 1922–23 | 1923–24 | 1924–25 | 1925–26 | 1926–27 | 1927–28 | 1928–29 | 1929–30
1930–31 | 1931–32 | 1932–33 | 1933–34 | 1934–35 | 1935–36 | 1936–37 | 1937–38 | 1938–39 | 1939–40
1940–41 | 1941–42 | 1942–43 | 1943–44 | 1944–45 | 1945–46 | 1946–47 | 1947–48 | 1948–49 | 1949–50
1950–51 | 1951–52 | 1952–53 | 1953–54 | 1954–55 | 1955–56 | 1956–57 | 19–1958 | 1958–59 | 1959–60
1960–61 | 1961–62 | 1962–63 | 1963–64 | 1964–65 | 1965–66 | 1966–67 | 1967–68 | 1968–69 | 1969–70
1970–71 | 1971–72 | 1972–73 | 1973–74 | 1974–75 | 1975–76 | 1976–77 | 1977–78 | 1978–79 | 1979–80
1980–81 | 1981–82 | 1982–83 | 1983–84 | 1984–85 | 1985–86 | 1986–87 | 1987–88 | 1988–89 | 1989–90
001990–91 | 1991–92 | 1992–93 | 1993–94 | 1994–95 | 1995–96 | 1996–97 | 1997–98 | 1998–99 | 1999–2000
2000–01 | 2001–02 | 2002–03 | 2003–04 | 2004–05 | 2005–06 | 2006–07 | 2007–08 | 2008–09 | 2009–10
2010–11 | 2011–12 | 2012–13 | 2013–14 | 2014–15 | 2015–16 | 2016–17 | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20
2020–21 | 2021–22 | 2022–23
Döntők
1921 | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926 | 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 | 1936 | 1937 | 1938 | 1939 | 1940
1941 | 1942 | 1943 | 1944 | 1945 | 1946 | 1947 | 1948 | 1949 | 1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 | 1960
1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980
1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
2021 | 2022 | 2023
Sablon:Labdarúgás Olaszországban
  • m
  • v
  • sz
Áttekintés
Bajnoki rendszer · Labdarúgócsapatok listája · Stadionok listája · Bajnokok listája · Többszörös bajnokok
Ligák
Lega Serie A · Lega Serie B · Lega Pro · Lega Nazionale Dilettanti
Bajnokságok
Serie A · Serie B · Lega Pro Prima Divisione · Lega Pro Seconda Divisione · Serie D · Eccellenza
Kupák
Nemzeti szövetség
Nemzeti csapat · U21 · U20 · U19 · U18 · U17 · U16-15 · Női nemzeti csapat
Statisztikák
  • labdarúgás Labdarúgásportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap