Egyéni síugrás nagysáncon az 1992. évi téli olimpiai játékokon

Egyéni síugrás nagysáncon
a XVI. téli olimpián
Adatok
HelyszínCourchevel
Dátumfebruár 16.
Versenyzők59 résztvevő
17 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Toni Nieminen Finnország Finnország
Ezüstérem Martin Höllwarth Ausztria Ausztria
Bronzérem Heinz Kuttin Ausztria Ausztria

 ← 19881994 → 
Síugrás az
1992. évi téli olimpiai játékokon
Normálsáncférfi
Nagysáncférfi
Csapatférfi
Sablon:Síugrás az 1992. évi téli olimpiai játékokon
  • m
  • v
  • sz

Az 1992. évi téli olimpiai játékokon a síugrás egyéni nagysáncon versenyszámát február 16-án rendezték Courchevelben. Az aranyérmet a finn Toni Nieminen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények

A verseny két sorozatból állt. A két ugrás pontszámainak összege határozta meg a végső sorrendet. A távolságok eredményei méterben értendők.

1. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Toni Nieminen Finnország Finnország (FIN) 122,0 118,8
2. Martin Höllwarth Ausztria Ausztria (AUT) 120,5 116,7
3. Heinz Kuttin Ausztria Ausztria (AUT) 117,5 112,5
4. Harada Maszahiko Japán Japán (JPN) 113,5 102,4
5. Jiří Parma Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 111,5 101,1
6. Ivan Lunardi Olaszország Olaszország (ITA) 110,5 99,2
7. Christof Duffner Németország Németország (GER) 112,0 98,3
8. Mika Laitinen Finnország Finnország (FIN) 109,5 97,8
9. Mihail Jeszin Egyesített Csapat Egyesített Csapat (EUN) 108,0 96,2
10. Franci Petek Szlovénia Szlovénia (SLO) 107,0 94,8
11. Steve Delaup Franciaország Franciaország (FRA) 106,0 92,9
12. František Jež Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 105,0 91,5
13. Szuda Kendzsi Japán Japán (JPN) 106,5 91,1
14. Tomáš Goder Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 106,5 90,6
15. Jim Holland Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 105,0 90,0
16. Didier Mollard Franciaország Franciaország (FRA) 104,5 89,8
17. Andreas Felder Ausztria Ausztria (AUT) 105,0 89,5
18. Mikael Martinsson Svédország Svédország (SWE) 104,0 89,1
19. Stefan Zünd Svájc Svájc (SUI) 104,0 87,1
20. Martin Trunz Svájc Svájc (SUI) 105,0 87,0
21. Jaroslav Sakala Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 103,0 85,7
22. Staffan Tällberg Svédország Svédország (SWE) 101,5 84,6
23. Risto Laakkonen Finnország Finnország (FIN) 102,0 83,8
24. Gyionyisz Vodnyev Egyesített Csapat Egyesített Csapat (EUN) 101,5 83,6
25. Kaszai Noriaki Japán Japán (JPN) 101,5 82,1
26. Ernst Vettori Ausztria Ausztria (AUT) 101,5 81,6
26. Matjaž Zupan Szlovénia Szlovénia (SLO) 101,5 81,6
28. Damjan Fras Szlovénia Szlovénia (SLO) 101,5 79,6
29. Kamiharako Dzsiró Japán Japán (JPN) 100,0 79,5
29. Magne Johansen Norvégia Norvégia (NOR) 100,0 79,5
31. Andrej Vervejkin Egyesített Csapat Egyesített Csapat (EUN) 99,0 79,1
31. Ari-Pekka Nikkola Finnország Finnország (FIN) 99,0 79,1
33. Sylvain Freiholz Svájc Svájc (SUI) 99,0 77,6
34. Markus Gähler Svájc Svájc (SUI) 100,0 77,0
35. Øyvind Berg Norvégia Norvégia (NOR) 96,5 73,6
36. Samo Gostiša Szlovénia Szlovénia (SLO) 97,5 72,5
37. Ivo Pertile Olaszország Olaszország (ITA) 95,5 71,2
38. Bob Holme Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 96,5 71,1
39. Magnus Westman Svédország Svédország (SWE) 96,0 70,9
40. Ron Richards Kanada Kanada (CAN) 94,5 69,8
41. Nicolas Jean-Prost Franciaország Franciaország (FRA) 92,5 69,5
42. Dieter Thoma Németország Németország (GER) 96,0 68,9
43. Roberto Cecon Olaszország Olaszország (ITA) 95,0 68,0
44. Per-Inge Tällberg Svédország Svédország (SWE) 91,5 65,1
45. Jurij Dudarev Egyesített Csapat Egyesített Csapat (EUN) 92,0 64,8
46. Vladimir Brejcsev Bulgária Bulgária (BUL) 91,0 61,4
47. Bryan Sanders Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 90,5 61,2
48. Jens Weißflog Németország Németország (GER) 90,0 60,5
49. Lasse Ottesen Norvégia Norvégia (NOR) 92,0 60,3
50. Ted Langlois Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 88,0 57,2
51. Horst Bulau Kanada Kanada (CAN) 87,0 56,8
52. Kirk Allen Kanada Kanada (CAN) 88,0 56,7
53. Zbigniew Klimowski Lengyelország Lengyelország (POL) 87,5 55,0
54. Espen Bredesen Norvégia Norvégia (NOR) 83,5 45,4
55. Zahari Szotirov Bulgária Bulgária (BUL) 80,0 38,0
56. Emil Zografszki Bulgária Bulgária (BUL) 77,5 35,0
57. Virgil Neagoe Románia Románia (ROM) 76,0 29,4
58. Jérôme Gay Franciaország Franciaország (FRA) 70,0 17,0
59. Heiko Hunger Németország Németország (GER) 72,0 -2,2

2. ugrás

Hely. Versenyző Nemzet Távolság Pont
1. Toni Nieminen Finnország Finnország (FIN) 123,0 120,7
2. Martin Höllwarth Ausztria Ausztria (AUT) 116,5 110,6
3. Harada Maszahiko Japán Japán (JPN) 116,0 108,9
4. Heinz Kuttin Ausztria Ausztria (AUT) 112,0 102,3
5. Jiří Parma Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 108,5 96,9
6. Sylvain Freiholz Svájc Svájc (SUI) 108,5 93,4
7. Steve Delaup Franciaország Franciaország (FRA) 105,5 92,7
8. Ernst Vettori Ausztria Ausztria (AUT) 104,5 89,3
9. Andreas Felder Ausztria Ausztria (AUT) 103,5 87,4
10. Magne Johansen Norvégia Norvégia (NOR) 104,5 86,8
11. Samo Gostiša Szlovénia Szlovénia (SLO) 103,5 86,4
12. Ivan Lunardi Olaszország Olaszország (ITA) 102,5 86,0
13. Jim Holland Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 101,5 85,1
14. Franci Petek Szlovénia Szlovénia (SLO) 99,5 82,3
15. Jens Weißflog Németország Németország (GER) 99,5 80,8
16. Risto Laakkonen Finnország Finnország (FIN) 98,5 80,4
17. Mihail Jeszin Egyesített Csapat Egyesített Csapat (EUN) 99,5 80,3
18. František Jež Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 99,5 79,8
19. Mikael Martinsson Svédország Svédország (SWE) 98,5 79,4
20. Christof Duffner Németország Németország (GER) 100,0 78,0
21. Szuda Kendzsi Japán Japán (JPN) 97,5 77,0
22. Jérôme Gay Franciaország Franciaország (FRA) 97,5 76,5
23. Kamiharako Dzsiró Japán Japán (JPN) 97,5 76,0
24. Bryan Sanders Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 98,5 75,9
25. Tomáš Goder Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 95,5 74,2
26. Roberto Cecon Olaszország Olaszország (ITA) 98,5 73,9
27. Andrej Vervejkin Egyesített Csapat Egyesített Csapat (EUN) 95,5 72,7
27. Gyionyisz Vodnyev Egyesített Csapat Egyesített Csapat (EUN) 95,5 72,7
29. Matjaž Zupan Szlovénia Szlovénia (SLO) 96,0 72,4
30. Kaszai Noriaki Japán Japán (JPN) 94,5 72,3
31. Stefan Zünd Svájc Svájc (SUI) 94,5 71,8
32. Ari-Pekka Nikkola Finnország Finnország (FIN) 94,5 70,3
33. Staffan Tällberg Svédország Svédország (SWE) 93,5 69,4
34. Mika Laitinen Finnország Finnország (FIN) 95,5 68,2
35. Øyvind Berg Norvégia Norvégia (NOR) 92,5 67,0
36. Lasse Ottesen Norvégia Norvégia (NOR) 92,5 66,5
37. Bob Holme Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 92,5 66,0
38. Vladimir Brejcsev Bulgária Bulgária (BUL) 93,5 64,9
39. Dieter Thoma Németország Németország (GER) 93,0 63,7
40. Zbigniew Klimowski Lengyelország Lengyelország (POL) 91,0 62,9
41. Ivo Pertile Olaszország Olaszország (ITA) 90,0 62,0
42. Markus Gähler Svájc Svájc (SUI) 90,5 61,7
43. Ted Langlois Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 90,5 61,2
44. Martin Trunz Svájc Svájc (SUI) 88,5 60,4
45. Ron Richards Kanada Kanada (CAN) 88,5 58,9
46. Magnus Westman Svédország Svédország (SWE) 87,5 57,0
47. Jurij Dudarev Egyesített Csapat Egyesített Csapat (EUN) 86,5 56,1
48. Zahari Szotirov Bulgária Bulgária (BUL) 87,0 54,3
49. Damjan Fras Szlovénia Szlovénia (SLO) 84,0 50,6
50. Emil Zografszki Bulgária Bulgária (BUL) 83,5 47,4
51. Jaroslav Sakala Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 83,0 45,7
52. Didier Mollard Franciaország Franciaország (FRA) 81,0 42,4
53. Per-Inge Tällberg Svédország Svédország (SWE) 80,0 41,0
54. Horst Bulau Kanada Kanada (CAN) 78,5 40,9
55. Kirk Allen Kanada Kanada (CAN) 79,0 37,1
56. Nicolas Jean-Prost Franciaország Franciaország (FRA) 78,0 35,2
57. Virgil Neagoe Románia Románia (ROM) 78,0 34,7
58. Espen Bredesen Norvégia Norvégia (NOR) 75,5 28,7

Összesítés

Helyezés Versenyző Nemzet 1. ugrás 2. ugrás Összesítés
1Aranyérem Arany Toni Nieminen Finnország Finnország (FIN) 118,8 120,7 239,5
2Ezüstérem Ezüst Martin Höllwarth Ausztria Ausztria (AUT) 116,7 110,6 227,3
3Bronzérem Bronz Heinz Kuttin Ausztria Ausztria (AUT) 112,5 102,3 214,8
4. Harada Maszahiko Japán Japán (JPN) 102,4 108,9 211,3
5. Jiří Parma Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 101,1 96,9 198,0
6. Steve Delaup Franciaország Franciaország (FRA) 92,9 92,7 185,6
7. Ivan Lunardi Olaszország Olaszország (ITA) 99,2 86,0 185,2
8. Franci Petek Szlovénia Szlovénia (SLO) 94,8 82,3 177,1
9. Andreas Felder Ausztria Ausztria (AUT) 89,5 87,4 176,9
10. Mihail Jeszin Egyesített Csapat Egyesített Csapat (EUN) 96,2 80,3 176,5
11. Christof Duffner Németország Németország (GER) 98,3 78,0 176,3
12. Jim Holland Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 90,0 85,1 175,1
13. František Jež Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 91,5 79,8 171,3
14. Sylvain Freiholz Svájc Svájc (SUI) 77,6 93,4 171,0
15. Ernst Vettori Ausztria Ausztria (AUT) 81,6 89,3 170,9
16. Mikael Martinsson Svédország Svédország (SWE) 89,1 79,4 168,5
17. Szuda Kendzsi Japán Japán (JPN) 91,1 77,0 168,1
18. Magne Johansen Norvégia Norvégia (NOR) 79,5 86,8 166,3
19. Mika Laitinen Finnország Finnország (FIN) 97,8 68,2 166,0
20. Tomáš Goder Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 90,6 74,2 164,8
21. Risto Laakkonen Finnország Finnország (FIN) 83,8 80,4 164,2
22. Samo Gostiša Szlovénia Szlovénia (SLO) 72,5 86,4 158,9
22. Stefan Zünd Svájc Svájc (SUI) 87,1 71,8 158,9
24. Gyionyisz Vodnyev Egyesített Csapat Egyesített Csapat (EUN) 83,6 72,7 156,3
25. Kamiharako Dzsiró Japán Japán (JPN) 79,5 76,0 155,5
26. Kaszai Noriaki Japán Japán (JPN) 82,1 72,3 154,4
27. Matjaž Zupan Szlovénia Szlovénia (SLO) 81,6 72,4 154,0
27. Staffan Tällberg Svédország Svédország (SWE) 84,6 69,4 154,0
29. Andrej Vervejkin Egyesített Csapat Egyesített Csapat (EUN) 79,1 72,7 151,8
30. Ari-Pekka Nikkola Finnország Finnország (FIN) 79,1 70,3 149,4
31. Martin Trunz Svájc Svájc (SUI) 87,0 60,4 147,4
32. Roberto Cecon Olaszország Olaszország (ITA) 68,0 73,9 141,9
33. Jens Weißflog Németország Németország (GER) 60,5 80,8 141,3
34. Øyvind Berg Norvégia Norvégia (NOR) 73,6 67,0 140,6
35. Markus Gähler Svájc Svájc (SUI) 77,0 61,7 138,7
36. Bryan Sanders Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 61,2 75,9 137,1
36. Bob Holme Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 71,1 66,0 137,1
38. Ivo Pertile Olaszország Olaszország (ITA) 71,2 62,0 133,2
39. Dieter Thoma Németország Németország (GER) 68,9 63,7 132,6
40. Didier Mollard Franciaország Franciaország (FRA) 89,8 42,4 132,2
41. Jaroslav Sakala Csehszlovákia Csehszlovákia (TCH) 85,7 45,7 131,4
42. Damjan Fras Szlovénia Szlovénia (SLO) 79,6 50,6 130,2
43. Ron Richards Kanada Kanada (CAN) 69,8 58,9 128,7
44. Magnus Westman Svédország Svédország (SWE) 70,9 57,0 127,9
45. Lasse Ottesen Norvégia Norvégia (NOR) 60,3 66,5 126,8
46. Vladimir Brejcsev Bulgária Bulgária (BUL) 61,4 64,9 126,3
47. Jurij Dudarev Egyesített Csapat Egyesített Csapat (EUN) 64,8 56,1 120,9
48. Ted Langlois Egyesült Államok Egyesült Államok (USA) 57,2 61,2 118,4
49. Zbigniew Klimowski Lengyelország Lengyelország (POL) 55,0 62,9 117,9
50. Per-Inge Tällberg Svédország Svédország (SWE) 65,1 41,0 106,1
51. Nicolas Jean-Prost Franciaország Franciaország (FRA) 69,5 35,2 104,7
52. Horst Bulau Kanada Kanada (CAN) 56,8 40,9 97,7
53. Kirk Allen Kanada Kanada (CAN) 56,7 37,1 93,8
54. Jérôme Gay Franciaország Franciaország (FRA) 17,0 76,5 93,5
55. Zahari Szotirov Bulgária Bulgária (BUL) 38,0 54,3 92,3
56. Emil Zografszki Bulgária Bulgária (BUL) 35,0 47,4 82,4
57. Espen Bredesen Norvégia Norvégia (NOR) 45,4 28,7 74,1
58. Virgil Neagoe Románia Románia (ROM) 29,4 34,7 64,1
Heiko Hunger Németország Németország (GER) -2,2

Források

  • Ski Jumping Large Hill Individual Men Results (angol nyelven). olympics.com. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
  • Large Hill, Individual, Men (angol nyelven). www.olympedia.org. (Hozzáférés: 2021. július 31.)
Sablon:Férfi egyéni síugrás nagysánc olimpiai bajnokai
  • m
  • v
  • sz
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap