Férfi egyéni összetett torna a 2016. évi nyári olimpiai játékokon

Ebben a szócikkben a koreai nyelvű szavak átdolgozott latin betűs és magyaros, valamint a mandarin nyelvű szavak pinjin és magyaros átírása között ide kattintva szabadon lehet választani.
Ebben a szócikkben a japán nevek magyaros átírásban és keleti névsorrendben szerepelnek.
Ebben a szócikkben az orosz és ukrán nevek magyaros átírásban szerepelnek.
Férfi egyéni összetett torna
a XXXI. nyári olimpián
Adatok
HelyszínHSBC Arena
Dátumaugusztus 6., augusztus 10.
Versenyzők24 résztvevő
16 nemzetből
Érmesek
Aranyérem Ucsimura Kóhei Japán Japán
Ezüstérem Oleh Vernyajev Ukrajna Ukrajna
Bronzérem Max Whitlock Nagy-Britannia Nagy-Britannia

 ← 20122020 → 

A 2016. évi nyári olimpiai játékokon a torna férfi egyéni összetett versenyszámának selejtezőjét augusztus 6-án, a döntőjét augusztus 10-én rendezték. A versenyt a Japánt képviselő Ucsimura Kóhei nyerte meg, aki ezzel két egymást követő olimpián is megnyerte a számot; ez 44 év óta először fordult elő.[1]

Eredmények

Ucsimura Kóhei, az egyéni összetett bajnoka

Selejtező

  • Q: továbbjutás helyezés alapján
  • R: tartalék versenyző
# Név Talaj Lólengés Gyűrű Ugrás Korlát Nyújtó Összesen Továbbjutás
1. Ukrajna Oleh Vernyajev (UKR) 14,833 15,566 15,200 15,066 16,166 15,133 91,964 Q
2. Japán Ucsimura Kóhei (JPN) 15,533 14,966 14,700 15,533 15,466 14,300 90,498 Q
3. Oroszország David Beljavszkij (RUS) 14,600 15,300 14,533 14,900 15,933 14,533 89,799 Q
4. Kína Teng Su-ti (Deng Shudi) (CHN) 15,033 14,866 14,300 15,300 15,800 14,366 89,665 Q
5. Nagy-Britannia Nile Wilson (GBR) 15,066 14,133 14,941 14,700 14,900 15,500 89,240 Q
6. Japán Kató Rjóhei (JPN) 15,033 14,800 13,996 14,933 15,500 15,000 89,232 Q
7. Egyesült Államok Sam Mikulak (USA) 15,800 13,100 14,533 15,100 15,375 15,133 89,041 Q
8. Brazília Sergio Sasaki Junior (BRA) 14,900 14,833 14,133 15,266 14,933 14,833 88,898 Q
9. Oroszország Nyikolaj Kukszenkov (RUS) 14,666 15,383 14,333 14,900 15,366 14,100 88,848 Q
10. Kína Lin Csao-pan (Lin Chaopan) (CHN) 13,666 15,033 14,133 15,233 15,700 14,866 88,631 Q
11. Brazília Arthur Mariano (BRA) 15,200 14,433 14,033 15,100 14,933 14,766 88,465 Q
12. Nagy-Britannia Max Whitlock (GBR) 15,500 15,800 14,600 13,700 15,066 13,566 88,232 Q
13. Kolumbia Jossimar Calvo (COL) 14,175 15,033 14,166 13,766 15,400 14,966 87,506 Q
14. Hollandia Bart Deurloo (NED) 14,000 14,200 14,266 14,858 14,566 15,100 86,990 Q
15. Kuba Manrique Larduet (CUB) 15,200 13,866 15,100 11,766 15,766 15,116 86,814 Q
16. Fehéroroszország Andrej Lihovickij (BLR) 14,200 15,233 13,866 13,966 14,900 14,600 86,765 Q
17. Nagy-Britannia Brinn Bevan (GBR) 14,233 14,733 14,333 14,133 14,966 14,366 86,764
18. Brazília Francisco Barreto Júnior (BRA) 13,433 14,533 14,200 14,200 14,900 15,266 86,532
19. Egyesült Államok Chris Brooks (USA) 14,533 12,766 14,566 14,400 15,300 14,766 86,331 Q
20. Azerbajdzsán Oleg Stepko (AZE) 13,900 14,975 14,033 14,400 15,300 13,600 86,208 Q
21. Svájc Pablo Brägger (SUI) 14,500 13,933 14,033 13,800 14,833 15,100 86,199 Q
22. Németország Marcel Nguyen (GER) 14,500 13,433 14,733 14,600 15,466 13,366 86,098 Q
23. Franciaország Axel Augis (FRA) 14,033 14,500 14,333 13,166 15,300 14,700 86,032 Q
24. Németország Andreas Bretschneider (GER) 14,800 13,641 14,158 14,633 14,833 13,633 85,698 Q
25. Svájc Eddy Yusof (SUI) 15,033 14,133 14,533 15,200 13,300 13,166 85,365 Q
26. Ciprus Marios Georgiou (CYP) 13,566 14,066 13,366 14,733 14,858 14,700 85,289 Q
27. Dél-Korea Pak Minszu (Park Min-soo) (KOR) 13,400 13,600 14,400 14,033 15,033 14,800 85,266 R1
28. Oroszország Nyikita Nagornij (RUS) 14,066 14,541 14,900 15,266 13,133 12,733 84,639
29. Franciaország Julien Gobaux (FRA) 13,066 14,233 14,500 13,700 14,766 14,300 84,565 R2
30. Svájc Oliver Hegi (SUI) 13,966 14,066 14,200 14,500 14,333 13,366 84,431
31. Spanyolország Néstor Abad (ESP) 14,033 13,400 14,333 14,900 12,966 14,766 84,398 R3
32. Norvégia Stian Skjerahaug (NOR) 14,166 14,233 13,266 14,700 14,266 13,700 84,331 R4

Döntő

# Név Talaj Lólengés Gyűrű Ugrás Korlát Nyújtó Összesen
1Aranyérem Arany Japán Ucsimura Kóhei (JPN) 15,766 14,900 14,733 15,566 15,600 15,800 92,365
2Ezüstérem Ezüst Ukrajna Oleh Vernyajev (UKR) 15,033 15,533 15,300 15,500 16,100 14,800 92,266
3Bronzérem Bronz Nagy-Britannia Max Whitlock (GBR) 15,200 15,875 14,733 15,133 15,000 14,700 90,641
4. Oroszország David Beljavszkij (RUS) 15,000 14,766 14,533 15,133 15,933 15,133 90,498
5. Kína Lin csao-pan (Lin Chaopan) (CHN) 14,866 14,833 14,733 14,966 15,666 15,166 90,230
6. Kína Teng Su-ti (Deng Shudi) (CHN) 14,966 14,533 14,433 15,266 15,966 14,966 90,130
7. Egyesült Államok Sam Mikulak (USA) 15,200 14,600 14,366 14,566 15,766 15,133 89,631
8. Nagy-Britannia Nile Wilson (GBR) 14,900 14,066 14,933 15,000 15,700 14,966 89,565
9. Brazília Sergio Sasaki Junior (BRA) 14,833 14,766 14,433 15,200 14,966 15,000 89,198
10. Kolumbia Jossimar Calvo (COL) 14,650 14,700 14,433 14,833 15,366 14,933 88,915
11. Japán Kató Rjóhei (JPN) 15,266 14,900 14,566 15,058 14,900 13,900 88,590
12. Svájc Eddy Yusof (SUI) 14,633 14,033 14,716 15,066 14,933 14,533 87,914
13. Oroszország Nyikolaj Kukszenkov (RUS) 14,733 13,300 14,700 14,966 15,233 14,800 87,732
14. Egyesült Államok Chris Brooks (USA) 14,600 13,200 14,633 14,933 15,066 15,200 87,632
15. Hollandia Bart Deurloo (NED) 14,666 14,733 14,633 14,700 14,300 14,566 87,598
16. Svájc Pablo Brägger (SUI) 14,933 14,033 13,908 14,300 15,033 15,166 87,373
17. Brazília Arthur Mariano (BRA) 15,133 13,400 14,133 14,766 14,633 15,266 87,331
18. Fehéroroszország Andrej Lihovickij (BLR) 14,300 15,033 13,933 14,033 14,966 14,366 86,631
19. Németország Marcel Nguyen (GER) 14,733 12,666 14,600 14,666 14,900 14,466 86,031
20. Németország Andreas Bretschneider (GER) 14,733 13,500 13,833 14,533 14,533 13,833 84,965
21. Franciaország Axel Augis (FRA) 13,933 13,100 13,933 14,266 14,766 12,900 82,898
22. Azerbajdzsán Oleg Stepko (AZE) 12,266 13,100 14,533 14,916 13,800 10,466 79,081
23. Ciprus Marios Georgiou (CYP) 12,833 12,466 9,433 34,732*
24. Kuba Manrique Larduet (CUB) 15,133 14,000 29,133*
  • Marios Georgiou és Manrique Larduet sérülésre hivatkozva elállt a többi gyakorlattól.

Jegyzetek

  1. USA misses medals in men's Olympics all-around gymnastics; Uchimura repeats. USA Today, 2016. augusztus 11. (Hozzáférés: 2016. augusztus 11.)

Források

  • Men's Individual All-Around - Standings. Rio2016. [2016. augusztus 6-i dátummal az eredetiből archiválva]. (Hozzáférés: 2016. augusztus 11.)
  • Olimpia Olimpiaportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap