A magyar labdarúgó-válogatott játékosainak listája mérkőzésszám alapján

Ez a szócikk tartalmazza a magyar labdarúgó-válogatott játékosainak listáját. A lista csak a Magyar Labdarúgó-szövetség által hivatalosan elismert mérkőzéseken szerepelt játékosokat tartalmazza.

A válogatottban eddig 1031 játékos lépett pályára. A legtöbb válogatottsággal Dzsudzsák Balázs rendelkezik, aki 109-szer szerepelt a válogatott mérkőzésein. A legtöbb gólt Puskás Ferenc szerezte, összesen 84-et.

Játékosok

Dzsudzsák Balázs volt a legtöbbször válogatott, 109-szer
Puskás Ferenc szerezte a legtöbb gólt a válogatottban, 84-et

A táblázatokban az alábbi adatok szerepelnek:

  • Név: A játékos neve. Azonos név esetén zárójelben a születési év;
  • Klub: A játékos az első válogatottsága idején ebben a klubban játszott, a klub neve annak az évnek megfelelő;
  • Poszt: K: kapus; V: hátvéd; KP: középpályás; CS: csatár;
  • M: mérkőzések száma; G: gólok száma;
  • Első: az első válogatottság évszáma; Utolsó: az utolsó válogatottság évszáma;
  • Gy: győztes mérkőzések száma; D: döntetlen mérkőzések száma; V: vesztes mérkőzések száma.
  •      aktív játékos, a legutóbb kihirdetett keret tagja (2024. március 12.)[1]
  •      aktív játékos (aktív játékosnak tekintendő, aki nem szerepel a legutóbb kihirdetett keretben, de még nem jelentette be a visszavonulását a válogatottól vagy a labdarúgástól)
  •      az Aranycsapat tagjai
  •      az első válogatott tagjai
  • Sorrend: mérkőzések száma; név betűrendben.
  • Utolsó elszámolt mérkőzés: 2024. március 26. (Magyarország–Koszovó, felkészülési mérkőzés)

20 vagy több válogatottság

Név Klub Poszt M G Első Utolsó Gy D V
Dzsudzsák Balázs DVSC-TEVA CS 109 21 2007 2022 45 23 41
Király Gábor Hertha BSC K 108 0 1998 2016 39 29 40
Bozsik József Kispesti AC KP 101 11 1947 1962 67 17 17
Gera Zoltán Ferencváros CS 97 26 2002 2017 42 13 42
Juhász Roland MTK Budapest V 95 6 2004 2016 39 18 38
Fazekas László Újpesti Dózsa SC CS 92 24 1968 1983 43 24 25
Grosics Gyula MATEOSZ MSE K 86 0 1947 1962 59 14 13
Szalai Ádám Real Madrid Castilla CS 86 26 2009 2022 38 24 24
Puskás Ferenc Kispesti AC CS 85 84 1945 1956 63 11 11
Garaba Imre Bp. Honvéd SE V 82 3 1980 1991 40 15 27
Mátrai Sándor Budapesti Kinizsi SE V 81 0 1956 1967 47 16 18
Nagy Ádám Ferencváros KP 79 2 2015 38 20 21
Vanczák Vilmos Újpest FC KP 79 4 2004 2015 31 14 34
Sipos Ferenc MTK KP 77 1 1957 1966 44 15 18
Bálint László Ferencváros V 76 4 1972 1982 27 27 22
Bene Ferenc Újpesti Dózsa SC CS 76 36 1962 1979 37 19 20
Fenyvesi Máté Budapesti Kinizsi SE CS 76 8 1954 1966 39 20 17
Albert Flórián (1941) Ferencváros CS 75 31 1959 1974 45 13 17
Sándor Károly MTK CS 75 27 1949 1964 51 12 12
Tichy Lajos Budapest Honvéd CS 72 51 1955 1971 38 16 18
Kiprich József Tatabányai Bányász SC CS 70 28 1984 1995 32 20 18
Nyilasi Tibor Ferencváros KP 70 32 1975 1985 35 17 18
Hidegkuti Nándor Herminamezei AC CS 69 39 1945 1958 53 8 8
Kocsis Sándor Ferencváros CS 68 75 1948 1956 52 11 5
Schlosser Imre Ferencváros CS 68 58 1906 1927 42 11 15
Lang Ádám Győri ETO FC V 67 1 2014 33 15 19
Illés Béla Haladás VSE KP 64 15 1991 2001 19 19 26
Priskin Tamás Győri ETO FC CS 63 17 2005 2017 26 9 28
Göröcs János Újpesti Dózsa SC CS 62 19 1958 1970 34 14 14
Sárosi György Ferencváros CS 62 42 1931 1943 26 15 21
Dárdai Pál Hertha BSC KP 61 5 1998 2010 21 15 25
Détári Lajos Bp. Honvéd SE KP 61 13 1984 1994 26 12 23
Mészöly Kálmán Vasas SC V 61 6 1961 1971 32 14 15
Hajnal Tamás K Sint-Truidense VV KP 59 7 2004 2013 23 12 24
Lipcsei Péter Ferencváros V 58 1 1991 2005 15 15 28
Halmai Gábor Kispest-Honvéd KP 57 4 1993 2001 17 17 23
Kádár Tamás Newcastle United V 57 1 2010 21 15 21
Fiola Attila Paksi FC V 56 2 2014 24 15 17
Kovács Kálmán Bp. Honvéd SE CS 56 19 1985 1995 24 12 20
Tóth József Pécsi MSC KP 56 1 1974 1983 26 11 19
Sallai Sándor Debreceni MVSC V 55 1 1981 1989 28 11 16
Bíró Sándor III. Kerület FC V 54 0 1932 1946 24 13 17
Lantos Mihály MTK V 53 5 1949 1956 40 8 5
Gulácsi Péter Red Bull Salzburg K 52 0 2014 18 11 23
Sebők Vilmos Újpesti TE V 52 9 1996 2006 19 17 16
Fogl Károly Újpesti TE V 51 2 1918 1929 25 7 19
Huszti Szabolcs FC Sopron KP 51 7 2004 2010 18 8 25
Bognár György MTK-VM SK KP 50 7 1985 1994 22 12 16
Buzánszky Jenő Dorogi Tárna V 49 0 1950 1956 36 9 4
Kleinheisler László Videoton FC KP 49 3 2015 21 10 18
Lázár Gyula Ferencváros KP 49 1 1931 1941 21 14 14
Lisztes Krisztián Ferencváros KP 49 9 1994 2004 16 14 19
Elek Ákos Videoton FC KP 48 1 2010 2018 20 12 16
Titkos Pál Budai 33 FC CS 48 13 1929 1938 20 10 18
Turay József Ferencváros CS 48 11 1928 1939 19 13 16
Kertész Vilmos MTK KP 47 11 1909 1924 27 11 9
Sallai Roland Puskás Akadémia CS 47 12 2016 18 12 17
Bodnár László (1979) Dinamo Kijiv V 46 0 2000 2010 16 9 21
Sárosi László Vasas SC V 46 0 1956 1965 24 10 12
Toldi Géza Ferencváros CS 46 25 1929 1940 23 11 12
Törőcsik András Újpesti Dózsa SC CS 45 12 1976 1984 19 11 15
Lovrencsics Gergő Lech Poznań KP 44 1 2013 2021 15 8 21
Vincze István Tatabányai Bányász SC CS 44 8 1986 1996 13 9 22
Czibor Zoltán Ferencváros CS 43 17 1949 1956 35 5 3
Nikolics Nemanja Videoton FC CS 43 8 2013 2021 18 13 12
Orbán, WilliWilli Orbán RB Leipzig V 43 6 2018 21 10 12
Szalai Attila (1998) Apóllon Lemeszú V 43 1 2019 23 12 8
Szabó Antal Hungária FC K 42 0 1932 1939 18 9 15
Torghelle Sándor MTK Hungária FC CS 42 11 2004 2010 17 3 22
Vadócz Krisztián Budapest Honvéd FC KP 42 2 2004 15 5 22
Borbás Gáspár Ferencváros CS 41 11 1903 1916 22 6 13
Fehér Csaba Újpest FC KP 41 0 1998 2009 17 11 13
Rákosi Gyula Ferencváros KP 41 4 1960 1968 26 7 8
Korányi Lajos Bástya FC V 40 0 1929 1941 13 15 12
Kozma István Újpesti Dózsa SC KP 40 1 1986 1995 8 15 17
Szoboszlai Dominik Red Bull Salzburg KP 40 12 2019 21 8 11
Urbán Flórián Győri Rába ETO SC KP 40 4 1991 2003 12 11 17
Budai László Ferencváros CS 39 10 1949 1959 25 9 5
Pintér Sándor Bp. Honvéd SE KP 39 2 1975 1978 18 9 12
Zsengellér Gyula Újpest FC CS 39 32 1936 1947 20 7 12
Blum Zoltán Ferencváros KP 38 1 1912 1925 23 7 8
Fogl József Újpesti TE V 38 0 1920 1930 18 8 12
Petry Zsolt Videoton SC K 38 0 1988 1996 10 10 18
Solymosi Ernő Diósgyőri VTK KP 38 7 1960 1968 23 8 7
Balog Tibor (1966) MTK-VM SK KP 37 2 1988 1997 11 6 20
Disztl Péter Videoton SC K 37 0 1984 1989 16 9 12
Hajszán Gyula Rába ETO SK CS 37 4 1982 1994 16 10 11
Kereki Zoltán Haladás VSE V 37 7 1976 1980 18 9 10
Kotász Antal Bp. Honvéd SE KP 37 0 1954 1961 25 5 7
Lóránt Gyula Vasas SC V 37 0 1948 1955 32 2 3
Lőrincz Emil MTK-VM SK V 37 3 1990 1997 11 12 14
Németh Krisztián AÉK CS 37 4 2010 17 8 12
Páncsics Miklós Ferencváros V 37 0 1967 1973 16 11 10
Szűcs Lajos (1943) Ferencváros KP 37 2 1967 1973 20 9 8
Bíró Gyula MTK KP 36 3 1906 1916 22 6 8
Kalmár Zsolt Győri ETO FC KP 36 3 2014 18 9 9
Koman Vladimir UC Sampdoria KP 36 7 2010 16 9 11
Szabics Imre Sturm Graz CS 36 13 2003 2013 14 8 14
Várady Béla Vasas SC CS 36 13 1972 1982 19 7 10
Dibusz Dénes Ferencváros K 35 0 2014 21 8 6
Dombi Tibor Debreceni VSC KP 35 1 1994 2001 11 13 11
Halmosi Péter Grazer AK V 35 0 2002 2013 13 6 16
Loïc Nego Fehérvár FC KP 35 2 2020 19 11 5
Török Péter Vasas SC KP 35 0 1973 1980 15 11 9
Zakariás József MATEOSZ MSE KP 35 0 1947 1954 27 5 3
Cseh László MTK Hungária FC CS 34 15 1932 1939 15 6 13
Martos Győző Ferencváros V 34 0 1977 1983 14 8 12
Mátyus János Kispest-Honvéd V 34 3 1998 2002 12 10 12
Tóth Balázs Videoton FC KP 34 0 2004 2010 13 2 19
Varga József (1988) DVSC-TEVA KP 34 0 2009 2018 14 10 10
Farkas János Vasas SC CS 33 19 1961 1969 19 6 8
Hirzer Ferenc Törekvés SC CS 33 14 1922 1932 11 12 10
Kardos József Újpesti Dózsa SC V 33 3 1980 1987 16 4 13
Kiss László Vasas SC CS 33 11 1979 1984 14 7 12
Kocsis Lajos Bp. Honvéd SE KP 33 7 1969 1975 12 11 10
Korsós György Győri ETO FC V 33 1 1998 2005 10 13 10
Rumbold Gyula Ferencváros V 33 0 1907 1914 19 6 8
Zámbó Sándor Újpesti Dózsa SC KP 33 3 1969 1975 12 11 10
Horváth Ferenc (1973) Fehérvár-Parmalat '96 FC CS 32 11 1996 2001 12 10 10
Mándi Gyula MTK V 32 0 1921 1934 15 12 5
Nagy Antal (1956) Bp. Honvéd SE KP 32 2 1979 1988 20 4 8
Orth György MTK CS 32 13 1917 1927 16 5 11
Takács József Vasas SC CS 32 26 1923 1933 13 5 14
Dunai Antal Újpesti Dózsa SC CS 31 9 1969 1973 12 9 10
Pisont István Bp. Honvéd SE KP 31 1 1991 1999 8 8 15
Szentmihályi Antal Vasas SC K 31 0 1961 1969 15 6 10
Tőzsér Dániel Ferencváros KP 31 1 2005 2015 13 6 12
Varga József (1954) Bp. Honvéd SE V 31 1 1980 1986 12 9 10
Zsák Károly Budai 33 FC K 30 0 1912 1925 19 4 7
Esterházy Márton Bp. Honvéd SE CS 29 11 1980 1988 15 5 9
Keller József Ferencváros V 29 0 1986 1994 7 8 14
Kenesei Krisztián Zalaegerszeg CS 29 9 2000 2005 8 6 15
Machos Ferenc Bp. Honvéd SE CS 29 13 1955 1963 13 8 8
Mészáros Ferenc (1950) Vasas SC K 29 0 1973 1988 8 10 11
Pintér Ádám Real Zaragoza V 29 0 2010 2018 10 10 9
Róth Antal Pécsi MSC V 29 1 1983 1989 15 7 7
Braun József MTK Budapest CS 28 11 1918 1926 15 5 8
Disztl László Videoton SC V 28 1 1984 1993 13 7 8
Dragóner Attila Innstadt Stadler FC V 28 0 1996 2005 9 7 12
Péter Zoltán Zalaegerszeg V 28 4 1979 1987 16 2 10
Rudolf Gergely DVSC-TEVA CS 28 10 2008 2014 13 5 10
Szélesi Zoltán Újpest FC V 28 0 2004 2015 10 5 13
Szojka Ferenc Salgótarjáni BTC KP 28 1 1954 1960 20 3 5
Babos Gábor MTK Hungária FC K 27 0 1997 2009 8 6 13
Bodonyi Béla Bp. Honvéd SE CS 27 6 1979 1985 14 5 8
Guzmics Richárd Szombathelyi Haladás V 27 2 2012 10 8 9
Hannich Péter Rába ETO SK KP 27 2 1982 1987 12 6 9
Ihász Kálmán Vasas SC V 27 0 1962 1969 19 4 4
Klausz László Rába ETO FC CS 27 6 1993 2000 7 4 16
Molnár György MTK CS 27 11 1920 1927 11 8 8
Gyepes Gábor Ferencváros V 26 1 2002 2009 6 5 15
Kohut Vilmos Ferencváros CS 26 14 1925 1938 12 2 12
Korcsmár Zsolt SK Brann V 26 0 2011 2017 12 9 5
Polgár Gyula Budai 33 FC V 26 2 1932 1942 10 7 9
Stieber Zoltán Mainz 05 KP 26 3 2011 2018 10 8 8
Zombori Sándor Vasas SC KP 26 3 1975 1980 11 6 9
Bánfi János Vác FC-Samsung V 25 0 1992 1997 7 4 14
Botka Endre Budapest Honvéd V 25 1 2016 12 7 6
Böde Dániel Ferencváros CS 25 5 2013 9 7 9
Bundzsák Dezső Bp. Vasas SC KP 25 1 1956 1961 12 6 7
Fehér Miklós FC Porto CS 25 7 1998 2003 9 10 6
Gujdár Sándor Bp. Honvéd SE K 25 0 1976 1979 13 5 7
Hamar István Kispest-Honvéd CS 25 4 1993 2001 11 7 7
Károly Jenő MTK KP 25 10 1903 1918 11 5 9
Lőw Zsolt Energie Cottbus KP 25 1 2002 2008 11 5 9
Mracskó Mihály Békéscsabai Előre SC KP 25 0 1993 1997 9 4 12
Nagy László Újpesti Dózsa SC CS 25 7 1970 1980 12 5 8
Pusztai László Bp. Honvéd SE CS 25 5 1970 1979 10 9 6
Sárosi Béla Ferencváros KP 25 1 1939 1945 12 10 3
Szűcs György Újpest FC KP 25 0 1934 1939 15 1 9
Tököli Attila Dunaferr SE CS 25 3 2000 2011 7 7 11
Végh Zoltán Győri Rába ETO SC K 25 0 1991 2007 8 3 14
Vincze Jenő Bocskai FC CS 25 8 1930 1939 14 4 7
Balogh Sándor Újpest FC V 24 0 1942 1950 15 2 7
Berendy Pál Bp. Vasas SC KP 24 0 1956 1960 10 7 7
Bodor Boldizsár KFC Germinal Beerschot V 24 0 2003 2010 8 3 13
Borsányi Ferenc Budapesti TC KP 24 0 1924 1932 8 6 10
Csongrádi Ferenc Videoton SC KP 24 0 1976 1984 13 8 3
Dajka László Bp. Honvéd SE KP 24 0 1980 1988 11 6 7
Fülöp Márton Tottenham Hotspur FC K 24 0 2005 2011 12 2 10
Gazdag Dániel Budapest Honvéd KP 24 4 2019 14 5 5
Hrutka János Kaiserslautern V 24 3 1998 2002 11 8 5
Juhász Péter Újpesti Dózsa SC V 24 1 1971 1973 11 6 7
Kovács Ervin Újpesti Dózsa SC V 24 1 1987 1995 8 8 8
Palotás Péter Textiles SE CS 24 18 1950 1956 19 4 1
Pataki Mihály Ferencváros CS 24 21 1912 1927 14 4 6
Schäfer András FC DAC 1904 KP 24 3 2020 12 6 6
Sebestyén Béla MTK CS 24 2 1906 1912 13 8 3
Szalay Antal Újpest FC KP 24 0 1933 1939 11 4 9
Szusza Ferenc Újpest FC CS 24 18 1942 1956 14 4 6
Telek András Ferencváros V 24 0 1992 1996 7 4 13
Varga Roland Győri ETO FC CS 24 3 2014 9 3 12
Bese Barnabás MTK Budapest V 23 0 2016 8 3 12
Börzsei János MTK V 23 0 1948 1956 16 5 2
Egresi Béla Kispest CS 23 10 1943 1953 18 0 5
Géczi István Ferencváros K 23 0 1964 1974 11 7 5
Juhász István Ferencváros KP 23 1 1969 1974 9 7 7
Kléber Gábor III. Kerületi TVE KP 23 0 1922 1931 11 8 4
Lendvai Miklós Zalaegerszeg KP 23 0 1996 2004 9 6 8
Pátkai Máté Győri ETO FC KP 23 2 2012 2019 11 3 9
Rudas Ferenc Ferencváros V 23 3 1943 1949 18 2 3
Katzirz Béla Pécsi MSC K 22 0 1978 1983 9 4 9
Korhut Mihály Debreceni VSC V 22 1 2014 11 3 8
Laczkó Zsolt DVSC-TEVA V 22 0 2010 2013 13 2 7
Limperger Zsolt Ferencváros V 22 1 1989 1992 10 5 7
Nagy István (1939) MTK KP 22 0 1961 1967 10 5 7
Vidáts Csaba Vasas SC V 22 4 1970 1974 12 5 5
Ádám Martin Paksi FC CS 21 3 2022 13 5 3
Avar István Újpest CS 21 24 1929 1935 11 4 6
Bogdán Ádám Bolton Wanderers K 21 0 2011 9 7 5
Böőr Zoltán Netforum-DVSC KP 21 1 2001 2005 6 5 10
Domonkos László MTK K 21 0 1906 1912 10 5 6
Dudás János Kispesti AC KP 21 3 1935 1942 11 3 7
Duró József Vasas SC KP 21 0 1990 1995 5 6 10
Egressy Gábor Újpesti TE CS 21 1 1996 2001 7 5 9
Fekete László Újpesti Dózsa SC CS 21 5 1974 1979 8 7 6
Márton Gábor Pécsi MSC V 21 1 1990 1995 5 3 13
Mészáros Ferenc (1963) Pécsi MSC CS 21 4 1983 1992 6 7 8
Mónos Tamás Veszprémi SE V 21 0 1990 1995 9 3 9
Payer Imre Ferencváros V 21 4 1911 1918 14 3 4
Bodnár Sándor Nemzeti SC CS 20 18 1910 1916 12 5 3
Buzsáky Ákos Plymouth Argyle KP 20 2 2005 2012 7 4 9
Deák Ferenc Szentlőrinci AC CS 20 29 1946 1949 14 2 4
Dudás Gyula Kispesti AC V 20 0 1925 1932 7 6 7
Gyurcsó Ádám Videoton FC CS 20 3 2012 7 6 7
Jeny Rudolf Kispesti AC CS 20 3 1919 1926 8 4 8
Juhár Tamás Vasas Danubius Hotels V 20 0 2000 2003 6 5 9
Keresztúri András Ferencváros KP 20 2 1991 1997 5 4 11
Kocsis István Bp. Honvéd SE V 20 0 1977 1983 7 5 8
Kovács Zoltán Újpesti TE CS 20 2 1997 2005 6 5 9
Markos Imre Bocskai FC CS 20 5 1929 1935 8 6 6
Pintér Attila Ferencváros V 20 3 1986 1991 5 7 8
Rab Tibor Ferencváros V 20 0 1975 1982 8 7 5
Styles, CallumCallum Styles Barnsley FC KP 20 0 2022 11 6 3

6–19 válogatottság

Név Klub Poszt M G Első Utolsó Gy D V
Csapó Károly Tatabányai Bányász SC KP 19 1 1974 1986 5 5 9
Csordás Lajos Bp. Vasas SC CS 19 8 1952 1959 14 1 4
Fischer Pál Ferencváros CS 19 0 1988 1992 9 5 5
Káposzta Benő Újpesti Dózsa SC V 19 0 1966 1969 10 3 6
Kárpáti Béla Vasas SE Győr V 19 0 1953 1958 13 3 3
Kuttor Attila Rába ETO FC V 19 1 1993 2004 6 3 10
Stark Péter Győri ETO FC V 19 0 2004 2005 7 3 9
Sternberg László Újpest FC V 19 0 1928 1936 9 4 6
Szűcs Sándor Szolnoki MÁV MTE V 19 0 1941 1948 13 2 4
Tóth Norbert Újpest FC CS 19 1 1998 2005 8 7 4
Tóth Potya István Nemzeti SC CS 19 8 1909 1926 10 4 5
Kovács József (1949) Videoton SC V 18 0 1971 1979 5 6 7
Lipták Zoltán Videoton FC V 18 1 2010 2014 10 1 7
Mészöly Géza Vasas SC V 18 0 1988 1995 5 4 9
Nagy Zsolt Puskás Akadémia V 18 3 2019 8 5 5
Bródy Sándor Ferencváros KP 17 1 1906 1913 11 3 3
Csüdör Ferenc MTK V 17 0 1907 1916 8 3 6
Gyetvai László Ferencváros CS 17 3 1938 1942 3 7 7
Kincses Mihály Kispest CS 17 2 1939 1943 7 7 3
Kozma Mihály Bp. Honvéd SE CS 17 3 1969 1975 5 3 9
Müller Sándor Vasas SC KP 17 1 1970 1982 10 3 4
Nagy Tibor Váci Izzó MTE KP 17 1 1991 1993 7 6 4
Opata Zoltán MTK CS 17 6 1922 1930 6 3 8
Orosz Ferenc Váci Izzó MTE CS 17 3 1991 1997 8 4 5
Sas Ferenc Hungária FC CS 17 2 1936 1938 10 3 4
Sóvári Kálmán Újpesti Dózsa SC V 17 0 1960 1966 8 3 6
Tóth András (1949) Újpesti Dózsa SC CS 17 1 1973 1979 8 4 5
Vágó Antal MTK KP 17 0 1908 1917 9 5 3
Weisz Ferenc Ferencváros CS 17 3 1903 1917 8 2 7
Bolla Bendegúz Fehérvár FC V 16 0 2021 8 4 4
Fábián Tibor Vasas SC V 16 0 1971 1974 4 6 6
Háda József Ferencváros K 16 0 1932 1938 8 4 4
Henni Géza Ferencváros K 16 0 1948 1953 10 3 3
Holender Filip Budapest Honvéd KP 16 1 2018 8 3 5
Kabát Péter Vasas Danubius Hotels CS 16 0 2000 2006 7 2 7
Leandro de Almeida Ferencváros KP 16 0 2004 2015 6 4 6
Magyar István Ferencváros CS 16 1 1975 1979 6 8 2
Nagy János (1950) Videoton SC V 16 0 1974 1976 6 6 4
Nagy Norbert Stadler FC KP 16 1 1995 1997 5 2 9
Simon Tibor Ferencváros KP 16 0 1989 1995 4 2 10
Tóth Mátyás Újpest FC CS 16 6 1939 1948 12 2 2
Burcsa Győző Videoton SC KP 15 3 1979 1987 6 2 7
Kalmár Jenő Hungária FC KP 15 4 1928 1932 4 5 6
Kerekes Attila Békéscsabai ESSC V 15 0 1976 1983 7 3 5
Koródy Károly Ferencváros CS 15 7 1908 1912 9 3 3
Kovács István (1992) Videoton FC CS 15 0 2013 4 3 8
Noskó Ernő Újpesti Dózsa SC V 15 0 1969 1971 10 2 3
Obitz Gábor Ferencváros KP 15 0 1921 1930 7 3 5
Pölöskei Gábor Rába ETO SK CS 15 4 1980 1987 7 4 4
Schaffer Alfréd MTK CS 15 17 1915 1919 11 2 2
Ströck Albert Újpest FC CS 15 3 1927 1932 6 3 6
Szalma József Tatabányai Bányász SC KP 15 1 1988 1992 7 4 4
Tóth György Szegedi AK K 15 0 1939 1948 9 2 4
Dalnoki Jenő Budapesti Kinizsi SE V 14 0 1952 1961 10 2 2
Gorszky Tivadar Ferencváros KP 14 1 1903 1910 8 3 3
Kerkez Milos AZ Alkmaar KP 14 0 2022 8 5 1
Molnár Balázs Ankaraspor AŞ KP 14 0 2002 2006 8 0 6
Nyilas Elek Ferencváros KP 14 2 1995 1997 5 3 6
Pető Tamás Újpest FC V 14 0 1998 2002 5 3 6
Póczik József Rába ETO SK KP 14 4 1974 1983 5 1 8
Sáfár Szabolcs Vasas-Casino Vigadó K 14 0 1996 2001 6 4 4
Sass János Bp. Honvéd SE V 14 0 1987 1989 5 6 3
Sigér Dávid Ferencváros KP 14 1 2019 8 3 3
Balogh István Újpest FC KP 13 0 1937 1940 6 5 2
Bodola Gyula Nagyváradi AC CS 13 4 1940 1948 7 4 2
Csikós Gyula Phöbus FC K 13 0 1937 1946 7 4 2
Konrád Kálmán MTK CS 13 2 1914 1928 5 3 5
Lakat Károly Ferencváros KP 13 0 1945 1950 9 3 1
Nagymarosi Mihály Újpesti TE KP 13 3 1942 1950 8 0 5
Rothermel Ádám Tatabányai Bányász SC K 13 0 1970 1976 6 4 3
Sallói István Videoton-Waltham FC KP 13 1 1992 1995 5 4 4
Szendrő Oszkár Budapesti TC V 13 0 1908 1913 8 3 2
Szőke István Ferencváros CS 13 3 1969 1973 5 5 3
Vágó József Bocskai FC V 13 0 1934 1937 6 3 4
Varga Kevin Debreceni VSC KP 13 1 2018 6 4 3
Balog Tibor (1963) Vasas SC V 12 0 1985 1989 5 3 4
Baráth Botond Budapest Honvéd V 12 0 2018 7 1 4
Bukovi Márton Ferencváros KP 12 0 1926 1930 5 1 6
Csizmadia Csaba FC Fehérvár V 12 0 2007 2008 5 1 6
Dunai Ede Újpesti Dózsa SC KP 12 2 1969 1975 7 0 5
Ebedli Zoltán Ferencváros KP 12 1 1976 1983 4 4 4
Eszenyi Dénes Újpesti Dózsa SC CS 12 1 1990 1994 3 2 7
Feczesin Róbert Újpest FC CS 12 4 2005 2019 7 0 5
Fitos József Bp. Honvéd SE KP 12 0 1985 1989 4 4 4
Füzi Ákos Ferencváros KP 12 0 1999 2004 5 1 6
Gyimesi László Bp. Honvéd SE KP 12 1 1978 1988 6 3 3
Herczeg Miklós Rába ETO FC Győr CS 12 0 1994 2000 5 4 3
Koltai Tamás Győri ETO FC KP 12 0 2008 2013 7 4 1
Kovács László Videoton SC K 12 0 1975 1977 6 3 3
Lyka Antal Ferencváros KP 12 0 1930 1934 6 2 4
Mathesz Imre Vasas SC KP 12 0 1964 1967 10 1 1
Sebők József Zalaegerszeg CS 12 2 1998 2004 5 3 4
Szabó Péter MTK CS 12 0 1916 1919 9 2 1
Szántó Gábor Diósgyőri VTK V 12 0 1979 1982 7 1 4
Szilágyi Gyula Vasas SC CS 12 9 1947 1953 5 3 4
Szokolai László Ferencváros CS 12 2 1978 1985 3 3 6
Tóth József Csepeli Vasas SC CS 12 5 1953 1957 9 2 1
Varga Zoltán Ferencváros CS 12 2 1964 1968 7 1 4
Vaskó Tamás Újpest FC V 12 0 2007 2009 7 1 4
Vécsei Bálint Budapest Honvéd FC KP 12 2 2014 8 2 2
Csertői Aurél Rába ETO FC CS 11 1 1993 1995 3 1 7
Csuhay József Videoton SC V 11 0 1983 1988 5 3 3
Furmann Károly Ferencváros KP 11 0 1925 1928 6 1 4
Gelei József Tatabányai Bányász SC K 11 0 1965 1966 7 1 3
Halmosi Zoltán Haladás VSE KP 11 1 1969 1974 6 2 3
Horváth József (1949) Újpesti Dózsa SC V 11 1 1973 1975 3 3 5
Kertész Adolf MTK KP 11 0 1911 1920 7 3 1
Kispéter Mihály Szolnoki MÁV MTE V 11 0 1941 1953 4 3 4
Korsós Attila Újpesti TE CS 11 3 1998 2001 4 3 4
P. Szabó Gábor Újpest FC CS 11 6 1926 1934 7 3 1
Rajczi Péter Újpest FC CS 11 3 2004 2007 6 2 3
Sándor Tamás Debreceni VSC KP 11 0 1994 2000 6 2 3
Tamás Gyula Diósgyőri VTK K 11 0 1967 1970 7 1 3
Tatár György Diósgyőri VTK KP 11 5 1978 1980 4 3 4
Vass Ádám Stoke City FC KP 11 0 2006 2008 5 2 4
Vincze Ottó Waldhof Mannheim KP 11 0 1998 2005 2 5 4
Aknai János Újpest FC K 10 0 1929 1932 3 4 3
Brockhauser István Újpesti Dózsa SC K 10 0 1990 1994 4 0 6
Czvitkovics Péter MTK Budapest KP 10 0 2006 2011 7 0 3
Csábi József Kispest-Honvéd V 10 0 1993 1995 4 1 5
Feldmann Gyula Nemzeti SC V 10 0 1910 1920 7 2 1
Hajdu Attila Csepel-Kordax K 10 0 1994 1998 5 1 4
Hangya Szilveszter Vasas SC V 10 0 2016 4 2 4
Ilku István Dorogi Bányász K 10 0 1956 1963 6 2 2
Kántor Mihály Vasas SC V 10 0 1974 1976 5 3 2
Komlósi Ádám DVSC-MegaForce V 10 0 2004 2010 3 1 6
Kovács István (1953) Vasas SC CS 10 1 1976 1980 6 1 3
Kovács Péter Tromsø IL CS 10 1 2004 2005 4 1 5
Lukács Sándor Bp. Honvéd SE V 10 0 1975 1978 5 2 3
Nagy Dominik Legia Warszawa KP 10 1 2016 4 1 5
Rósa Dénes Ferencváros KP 10 0 2004 2005 4 1 5
Sowunmi Thomas Vasas Danubius Hotels CS 10 1 1999 2006 2 4 4
Szendrei József Újpesti Dózsa SC K 10 0 1985 1988 5 2 3
Várhidi Pál Bp. Dózsa SE V 10 0 1954 1957 8 2 0
Weinhardt Ferenc Szombathelyi AK K 10 0 1925 1929 6 2 2
Amsel Ignác Békéscsabai Előre SC K 9 0 1921 1931 2 3 4
Balogh Béla MTK Budapest V 9 0 2006 2007 4 0 5
Barátky Gyula Hungária FC KP 9 0 1930 1933 2 3 4
Bognár Zoltán Haladás VSE V 9 1 1989 1992 2 3 4
Éger László DVSC-MegaForce V 9 0 2004 2006 3 0 6
Fehér Ferenc Magyar Athletikai Club K 9 0 1922 1930 3 5 1
Ferenczi István MTK Hungária FC CS 9 2 2001 2008 3 1 5
Fischer Lajos Vívó és Atlétikai Club K 9 0 1924 1926 5 1 3
Hámori Ferenc MTK-VM SK CS 9 1 1991 1998 1 4 4
Kemény Tibor Ferencváros CS 9 0 1933 1937 3 3 3
