Mahárástra

Ennek a lapnak a címében vagy szövegében az újind nevek nem a magyar nyelvű Wikipédiában irányelvként elfogadott magyaros átírás szerint szerepelnek, át kellene javítani őket.
Ez a szócikk vagy szakasz lektorálásra, tartalmi javításokra szorul. A felmerült kifogásokat a szócikk vitalapja részletezi (vagy extrém esetben a szócikk szövegében elhelyezett, kikommentelt szövegrészek). Ha nincs indoklás a vitalapon (vagy szerkesztési módban a szövegközben), bátran távolítsd el a sablont!
Csak akkor tedd a lap tetejére ezt a sablont, ha az egész cikk megszövegezése hibás. Ha nem, az adott szakaszba tedd, így segítve a lektorok munkáját!
Mahárástra
Közigazgatás
Ország India
FővárosMumbai
Legnagyobb városMumbai
RövidítésIN-MH
Hivatalos nyelvMaráthi
Alapítás1960. május 1.
Kerületek35
Terület307 713 km²,
3. a listán
IdőzónaUTC+05:30
Törvényhozás
TípusaKétkamarás parlament
törvényhozás létszáma289 + 78
KormányzóBhagat Singh Koshyari
FőminiszterEknath Shinde
Népesség
Teljes népesség112 372 972 fő (2011)[1]
Rangsorban2.
Népsűrűség371,1 fő/km²
Mahárástra weboldala
A Wikimédia Commons tartalmaz Mahárástra témájú médiaállományokat.

Mahárástra (dévanágari: महाराष्ट्र, jelentése: nagy nemzet) India harmadik legnagyobb területű és második legnagyobb lakosságú állama. Fővárosa Mumbai.

Földrajz

Mahárástra a Hindusztáni-félsziget nyugati felén fekszik, az Arab-tenger partján.

Történelem

Mahárástra mai területe a 20. század kezdetén Bombay, Hyderabad és a Központi Tartomány rész volt. 1956-ban hozták létre a mai szövetségi államot.

Demográfia

Nyelvi megoszlás

Beszélt nyelvek
Nyelvek százalék
Maráthi
  
68,9%
Hindi
  
11,0%
Urdu
  
7,1%
Gudzsaráti
  
2,4%
A 2001. évi népszámlálás szerint.[2]
Buddhista sztúpa (Diksha Bhumi) Nágpurban

Vallási megoszlás

Vallási megoszlás Mahárástra államban
Vallás százalék
Hindu
  
79,8%
Muszlim
  
11,5%
Buddhista
  
5,8%
Dzsaina
  
1,2%
Keresztény
  
1,0%
A 2011. évi népszámlálás szerint.[3]

Városok

Bombay a kikötővel

A legnagyobb városai:

Város Népesség (2010-es becslés)[4]
Mumbai 15 200 000
Púne 3 446 330
Nágpur 2 447 063
Tháne 1 807 616
Pimpri-Csincsvád 1 637 905
Násík 1 585 444
Kalyan 1 342 842
Navi Mumbai 1 268 784
Vasai-Virar 1 221 233
Aurangábád 1 208 285
Szolápur 1 163 734
Mira-Bajandar 985 072
Bhivándi 865 577
Amravati 674 673
Ulhasnagar 575 007
Kolhápur 570 102

Közigazgatás

Mahárástra állam körzetei

Mahárástra állam 35 körzetre (district) oszlik, melyek hat nagyobb részlegbe (division) csoportosulnak.

Divizíó (kerület) Körzetek
Konkan Mumbai, Mumbai suburban, Thane, Raigad, Ratnagiri, Sindhudurg
Pune Pune, Satara, Sangli, Solapur, Kolhapur
Nashik Nashik, Dhule, Jalgaon, Ahmednagar, Nandurbar
Aurangabad Aurangabad, Jalna, Latur, Nanded, Osmanabad, Parbhani, Hingoli, Beed
Amravati Amravati, Akola, Washim, Buldana, Yavatmal
Nagpur Nagpur, Chandrapur, Wardha, Bhandara, Gondia, Gadchiroli

A körzetek székhely, terület, népesség, népsűrűség szerint (kinyitható lista):

Körzet Székhely Terület Népesség
(2011)
Népsűrűség
fő/km²
Ahmednagar Ahmednagar(wd) &0000000000017079.00000017 079 km² &0000000004543083.0000004 543 083 &0000000000000266.000000266 fő/km²
Akola Akola &0000000000005429.0000005 429 km² &0000000001818617.0000001 818 617 &0000000000000335.000000335 fő/km²
Amravati Amravati &0000000000012185.00000012 185 km² &0000000002887826.0000002 887 826 &0000000000000237.000000237 fő/km²
Aurangabad Aurangabad &0000000000010098.00000010 098 km² &0000000003695928.0000003 695 928 &0000000000000366.000000366 fő/km²
Beed Beed &0000000000010686.00000010 686 km² &0000000002585962.0000002 585 962 &0000000000000242.000000242 fő/km²
Bhandara Bhandara &0000000000003892.0000003 892 km² &0000000001198810.0000001 198 810 &0000000000000308.000000308 fő/km²
Buldhana Buldhana &0000000000009657.0000009 657 km² &0000000002588039.0000002 588 039 &0000000000000268.000000268 fő/km²
Chandrapur Chandrapur &0000000000011428.00000011 428 km² &0000000002194262.0000002 194 262 &0000000000000192.000000192 fő/km²
Dhule Dhule &0000000000008066.0000008 066 km² &0000000002048781.0000002 048 781 &0000000000000254.000000254 fő/km²
Gadchiroli Gadchiroli &0000000000014484.00000014 484 km² &0000000001071795.0000001 071 795 &0000000000000074.00000074 fő/km²
Gondia Gondia &0000000000005419.0000005 419 km² &0000000001322331.0000001 322 331 &0000000000000244.000000244 Ew./km²
Hingoli Hingoli &0000000000004517.0000004 517 km² &0000000001178973.0000001 178 973 &0000000000000261.000000261 Ew./km²
Jalgaon Jalgaon &0000000000011767.00000011 767 km² &0000000004224442.0000004 224 442 &0000000000000359.000000359 Ew./km²
Jalna Jalna &0000000000007711.0000007 711 km² &0000000001958483.0000001 958 483 &0000000000000254.000000254 Ew./km²
Kolhapur Kolhapur &0000000000007687.0000007 687 km² &0000000003874015.0000003 874 015 &0000000000000504.000000504 Ew./km²
Latur Latur &0000000000007159.0000007 159 km² &0000000002455543.0000002 455 543 &0000000000000343.000000343 Ew./km²
Mumbai City Mumbai &0000000000000157.000000157 km² &0000000003145966.0000003 145 966 &0000000000020038.00000020 038 Ew./km²
Mumbai Suburban Bandra &0000000000000446.000000446 km² &0000000009332481.0000009 332 481 &0000000000020925.00000020 925 Ew./km²
Nagpur Nagpur &0000000000009796.0000009 796 km² &0000000004653171.0000004 653 171 &0000000000000475.000000475 Ew./km²
Nanded Nanded &0000000000010522.00000010 522 km² &0000000003356566.0000003 356 566 &0000000000000319.000000319 Ew./km²
Nandurbar Nandurbar &0000000000005034.0000005 034 km² &0000000001646177.0000001 646 177 &0000000000000327.000000327 Ew./km²
Nashik Nashik &0000000000015545.00000015 545 km² &0000000006109052.0000006 109 052 &0000000000000393.000000393 Ew./km²
Osmanabad Osmanabad &0000000000007581.0000007 581 km² &0000000001660311.0000001 660 311 &0000000000000219.000000219 Ew./km²
Palghar* Palghar
Parbhani Parbhani &0000000000006511.0000006 511 km² &0000000001835982.0000001 835 982 &0000000000000282.000000282 Ew./km²
Pune Pune &0000000000015633.00000015 633 km² &0000000009426959.0000009 426 959 &0000000000000603.000000603 Ew./km²
Raigad Raigad &0000000000007161.0000007 161 km² &0000000002635394.0000002 635 394 &0000000000000368.000000368 Ew./km²
Ratnagiri Ratnagiri &0000000000008228.0000008 228 km² &0000000001612672.0000001 612 672 &0000000000000196.000000196 Ew./km²
Sangli Sangli &0000000000008573.0000008 573 km² &0000000002820575.0000002 820 575 &0000000000000329.000000329 Ew./km²
Satara Satara &0000000000010467.00000010 467 km² &0000000003003922.0000003 003 922 &0000000000000287.000000287 Ew./km²
Sindhudurg Oros &0000000000005208.0000005 208 km² &0000000000848868.000000848 868 &0000000000000163.000000163 Ew./km²
Solapur Solapur &0000000000014881.00000014 881 km² &0000000004315527.0000004 315 527 &0000000000000290.000000290 Ew./km²
Thane** Thane &0000000000009554.0000009 554 km² &0000000011054131.00000011 054 131 &0000000000001157.0000001 157 Ew./km²
Wardha Wardha &0000000000006323.0000006 323 km² &0000000001296157.0000001 296 157 &0000000000000205.000000205 Ew./km²
Washim Washim &0000000000005158.0000005 158 km² &0000000001196714.0000001 196 714 &0000000000000232.000000232 Ew./km²
Yavatmal Yavatmal &0000000000013605.00000013 605 km² &0000000002775457.0000002 775 457 &0000000000000204.000000204 Ew./km²

Közlekedés

Légi forgalom

Nemzetközi repülőterek:

Kikötők

Az állam fő kikötői:

  • Mumbai Port Trust (MbPT),
  • Jawaharlal Nehru Port Trust (JNPT).

Turizmus

Fő látnivalók:

Galéria

Jegyzetek

  1. https://web.archive.org/web/20110403034618/http://www.censusindia.gov.in:80/2011-prov-results/prov_data_products.html
  2. http://www.censusindia.gov.in/Census_Data_2001/Census_Data_Online/Language/Statement3.htm
  3. http://www.censusindia.gov.in/2011census/C-01.html
  4. http://www.censusindia.gov.in/2011-prov-results/paper2/data_files/India2/Table_2_PR_Cities_1Lakh_and_Above.pdf |titre= Census of India 2011: Provisional Population Totals.

Hivatkozások

  • Mahárástra hivatalos honlapja: Mahárástra

Fordítás

  • Ez a szócikk részben vagy egészben a Maharashtra című német Wikipédia-szócikk fordításán alapul. Az eredeti cikk szerkesztőit annak laptörténete sorolja fel. Ez a jelzés csupán a megfogalmazás eredetét és a szerzői jogokat jelzi, nem szolgál a cikkben szereplő információk forrásmegjelöléseként.

További információk

  • educationinfoindia.com: Mahárástra térkép

Kapcsolódó szócikkek

Commons:Category:Maharashtra
A Wikimédia Commons tartalmaz Mahárástra témájú médiaállományokat.
Nemzetközi katalógusok
  • VIAF: 312787364
  • LCCN: n50000932
  • GND: 4037057-4
  • SUDOC: 029738962
  • NKCS: ge134343
  • BNF: cb12129833c
  • BNE: XX5291609
  • Földrajz Földrajzportál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap