Városok listája a napsütéses órák száma alapján

Városok listája az átlagos napsütéses órák száma alapján, havi bontásban, kontinensenként, rendezhető táblázatban.

Az évi napsütéses órák száma Európában

Európa

Az átlagos napsütéses órák száma európai városokban
Ország Város Jan Feb Már Ápr Máj Jún Júl Aug Sze Okt Nov Dec Évi forrás
Albánia Tirana 124 125 165 191 263 298 354 327 264 218 127 88 2544
Ausztria Bécs 66 106 128 183 239 228 260 251 168 139 66 51 1884 [1]
Belgium Brüsszel 59 77 114 159 191 188 201 190 143 113 66 45 1546 [2]
Bosznia-Hercegovina Szarajevó 57 84 126 152 192 207 256 238 187 149 81 41 1769
Bulgária Szófia 88 114 160 182 230 258 302 288 220 164 106 66 2177 [3]
Csehország Prága 50 72 125 168 214 218 226 212 161 121 54 47 1668 [4]
Ciprus Nicosia 183 200 239 267 332 369 387 366 312 276 213 171 3314 [5]
Dánia Koppenhága 46 62 148 214 243 238 243 194 166 105 46 34 1739 [6]
Egyesült Királyság Edinburgh 54 79 115 145 188 166 172 162 129 101 71 46 1427 [7]
Egyesült Királyság London 62 78 115 169 199 204 212 205 149 117 73 52 1633 [8]
Észak-Macedónia Szkopje 87 113 161 198 245 276 323 305 248 188 115 80 2339
Észtország Tallinn 25 56 129 203 293 286 307 241 152 87 29 19 1826
Fehéroroszország Minszk 34 72 133 185 270 267 271 251 154 103 39 28 1807 [9]
Feröer Tórshavn 14 36 71 106 124 125 111 98 80 49 20 6 840 [10]
Finnország Helsinki 38 70 138 194 284 297 291 238 150 93 36 29 1858 [11]
Franciaország Marseille 150 156 215 245 293 326 366 327 254 205 156 143 2836 [12]
Franciaország Párizs 63 79 129 166 194 202 212 212 168 118 68 51 1662 [13]
Grúzia Tbiliszi 99 102 142 171 213 249 256 248 206 164 103 93 2046
Görögország Athén 158 168 189 225 304 360 384 360 252 198 144 105 2848 [14]
Görögország Ierapetra [megj. 1] 156 159 208 240 319 355 385 368 308 236 201 167 3102 [15]
Hollandia Amszterdam 63 88 126 183 222 206 217 197 139 109 62 51 1662 [16]
Horvátország Zágráb 59 96 140 175 234 244 281 256 187 131 66 45 1913 [17]
Izland Reykjavík 20 60 109 164 201 174 168 155 120 93 41 22 1326 [18]
Írország Dublin 59 75 109 160 195 179 164 157 129 103 71 53 1453 [19]
Lengyelország Varsó 43 59 115 150 211 237 226 214 153 99 39 25 1571 [20]
Lettország Riga 31 62 127 183 264 288 264 229 153 93 39 22 1754
Litvánia Vilnius 36 71 117 164 241 231 219 217 140 94 33 25 1588
 Magyarország Budapest 62 93 137 177 234 250 271 255 187 141 69 52 1988 [21]
Málta Valletta 169 178 227 254 310 337 377 352 270 224 195 161 3054 [22]
Moldova Chișinău 75 80 125 187 254 283 299 295 226 169 75 58 2126
Montenegró Podgorica 123 126 170 194 251 276 340 314 252 201 126 109 2481
Németország Berlin 47 74 121 159 220 222 217 211 156 112 51 37 1626 [23]
Németország Frankfurt am Main 50 80 121 178 211 219 233 219 156 103 51 41 1662 [23]
Németország Stuttgart 69 96 138 177 216 217 232 224 169 123 74 60 1807 [24]
Norvégia Oslo 40 76 126 178 220 250 246 216 144 86 51 35 1668 [25]
Olaszország Milánó 59 96 152 177 211 243 285 251 186 130 66 59 1915 [26]
Olaszország Róma 121 133 167 201 264 285 332 298 237 195 129 112 2473 [27]
Olaszország Catania 112 124 166 191 231 281 315 280 242 186 162 135 2427
Olaszország Cagliari 150 163 209 218 270 311 342 321 243 209 150 127 2726
Örményország Jereván 93 108 162 177 242 297 343 332 278 212 138 92 2474
Portugália Lisszabon 143 157 208 234 291 303 353 344 261 214 156 143 2806 [28]
Románia Bukarest 71 85 140 186 245 267 288 282 225 177 87 62 2115 [29]
Oroszország Moszkva 37 65 142 213 274 299 323 242 171 88 33 14 1901 [30]
Oroszország Szocsi 96 107 146 162 220 258 279 282 225 195 120 87 2178 [31]
Szerbia Belgrád 72 102 153 188 242 261 291 274 204 163 97 65 2112 [32]
Szlovákia Pozsony 65 82 152 204 264 270 276 270 207 143 60 47 2038
Szlovénia Ljubljana 71 114 149 178 235 246 293 264 183 120 66 56 1974
Spanyolország Barcelona 158 171 206 239 258 287 293 264 229 196 153 137 2591 [33]
Spanyolország Madrid 148 157 214 231 272 310 359 335 261 198 157 124 2769 [33]
Spanyolország Málaga 181 180 222 244 292 329 347 316 255 215 172 160 2905
Spanyolország Sevilla 183 189 220 238 293 317 354 328 244 217 181 154 2918 [34]
Svédország Göteborg 48 75 151 201 274 286 285 245 178 108 47 29 1922 [35]
Svédország Stockholm 40 72 135 185 276 292 260 221 154 99 54 33 1821 [36]
Svájc Bázel 71 86 125 153 176 196 224 210 159 113 71 54 1637 [37]
Svájc Zürich 48 77 125 159 186 204 230 208 151 93 50 35 1566 [38]
Törökország Isztambul 71 88 133 180 251 300 322 295 243 164 102 68 2218 [39]
Ukrajna Kijev 31 57 124 180 279 270 310 248 210 155 60 31 1955 [40]

Afrika

Az átlagos napsütéses órák száma afrikai városokban
Ország Város Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Évi forrás
Elefántcsontpart Gagnoa 183.0 180.0 196.0 188.0 181.0 118.0 97.0 80.0 110.0 155.0 171.0 164.0 1,823.0 [41]
Elefántcsontpart Bouaké 242.0 224.0 219.0 194.0 208.0 145.0 104.0 82.0 115.0 170.0 191.0 198.0 2,092.0 [41]
Elefántcsontpart Abidjan 223.0 223.0 239.0 214.0 205.0 128.0 137.0 125.0 139.0 215.0 224.0 224.0 2,296.0 [41]
Elefántcsontpart Odienné 242.0 220.2 217.3 214.7 248.8 221.8 183.5 174.5 185.4 235.8 252.0 242.6 2,638.6 [42]
Elefántcsontpart Ferké 279.0 249.0 253.0 229.0 251.0 221.0 183.0 151.0 173.0 245.0 261.0 262.0 2,757.0 [41]
Benin Cotonou 213.9 210.0 223.2 219.0 213.9 141.0 136.4 148.8 165.0 207.7 243.0 223.2 2,345.2 [43]
Benin Parakou 261.0 243.0 252.0 230.0 239.0 193.0 133.0 104.0 129.0 217.0 252.0 248.0 2,501.0 [41]
Benin Kandi 279.0 257.6 260.4 255.0 272.8 252.0 223.2 195.3 213.0 275.9 282.0 279.0 3,045.2 [44]
Togo Lomé 217.5 214.0 227.9 201.9 208.6 146.0 141.6 148.8 152.5 205.5 234.0 235.6 2,333.9 [45]
Togo Mango 285.0 254.0 270.0 241.0 261.0 219.0 168.0 131.0 161.0 273.0 284.0 279.0 2,826.0 [41]
Ghána Accra 217.0 226.0 217.0 210.0 217.0 150.0 155.0 155.0 180.0 217.0 240.0 248.0 2,432.0 [46]
Ghána Tamale 265.6 235.7 249.6 229.0 248.0 212.0 171.5 139.0 161.0 260.9 283.0 263.5 2,718.7 [47]
Ghána Kumasi 186.6 187.2 205.4 204.0 204.7 146.3 101.2 77.0 106.2 161.4 193.8 178.0 1,951.8 [48]
Kamerun Garoua 275.0 252.6 260.1 245.4 256.7 224.4 194.0 187.2 204.5 261.5 279.2 286.5 2,927.1 [49]
Kamerun N'Gaoundéré 286.4 258.7 235.4 195.5 195.4 165.7 128.0 127.8 139.0 184.0 264.1 291.4 2,471.4 [50]
Kamerun Douala 184.0 179.0 170.0 174.0 169.0 107.0 55.0 46.0 79.0 120.0 160.0 175.0 1,618.0 [41]
Kamerun Yaoundé 177.0 172.0 149.0 153.0 158.0 112.0 85.0 83.0 97.0 120.0 159.0 179.0 1,644.0 [41]
Gabon Libreville 175.2 176.8 176.9 176.8 159.5 130.6 119.2 90.4 95.9 112.9 134.6 167.8 1,716.6 [51]
Gabon Port-Gentil 150.4 160.8 154.5 151.5 147.8 156.3 163.1 135.3 125.7 116.1 115.1 147.2 1,723.8 [52]
Nigéria Lagos 164.3 169.5 173.6 180.0 176.7 114.0 99.2 108.5 114.0 167.4 186.0 192.2 1,845.4 [53]
Nigéria Makurdi 236.0 226.0 223.0 216.0 223.0 177.0 143.0 118.0 144.0 198.0 228.0 248.0 2,380.0 [54]
Nigéria Jos 307.0 274.0 260.0 220.0 208.0 201.0 151.0 127.0 171.0 242.0 294.0 313.0 2,768.0 [54]
Nigéria Kano 275.0 255.0 267.0 252.0 273.0 261.0 233.0 186.0 237.0 295.0 297.0 285.0 3,114.0 [54]
Nigéria Sokoto 279.0 269.0 282.0 255.0 279.0 282.0 229.0 208.0 243.0 307.0 297.0 288.0 3,238.0 [54]
Szudán Port Sudan 214.0 230.0 282.0 312.0 338.0 309.0 307.0 298.0 300.0 307.0 249.0 236.0 3,382.0 [54]
Szudán Khartoum 341.0 311.0 310.0 330.0 300.0 300.0 279.0 279.0 300.0 310.0 330.0 341.0 3,737.1 [55]
Eritrea Asmara 304.7 289.1 300.7 300.5 298.5 271.5 217.9 220.1 260.4 301.0 292.5 299.1 3,361.0 [56]
Burkina Faso Ouagadougou 287.0 263.0 264.0 256.0 277.0 264.0 240.0 223.0 217.0 273.0 288.0 284.0 3,136.0 [57]
Burkina Faso Ouahigouya 291.0 267.0 280.0 268.0 284.0 272.0 258.0 253.0 261.0 280.0 288.0 280.0 3,282.0 [58]
Niger Niamey 297.6 263.2 269.7 252.0 279.0 267.0 257.3 235.6 235.6 282.6 282.0 279.0 3,203.2 [59]
Csád N'Djamena 297.6 277.2 282.1 273.0 285.2 258.0 213.9 201.5 228.0 285.2 300.0 303.8 3,205.5 [60]
Csád Abéché 316.2 291.2 300.7 300.0 313.1 300.0 254.2 226.3 261.0 306.9 312.0 319.3 3,500.9 [61]
Gambia Banjul 279.0 282.0 310.0 300.0 310.0 270.0 186.0 186.0 180.0 248.0 240.0 279.0 3,070.0 [62]
Szenegál Dakar 253.0 249.0 303.0 301.0 299.0 259.0 233.0 204.0 219.0 254.0 256.0 249.0 3,078.0 [41]
Szenegál Thiès 267.0 260.0 325.0 332.0 324.0 276.0 226.0 188.0 221.0 267.0 271.0 257.0 3,214.0 [41]
Szomália Mogadishu 268.0 251.0 282.0 260.0 273.0 218.0 226.0 253.0 265.0 267.0 261.0 259.0 3,082.0 [54]
Szomália Buloburde 290.0 283.0 293.0 249.0 287.0 261.0 216.0 238.0 262.0 230.0 246.0 268.0 3,124.0 [63]
Dzsibuti Dzsibutiváros 254.0 249.0 279.0 279.0 310.0 237.0 236.0 276.0 282.0 310.0 291.0 276.0 3,279.0 [64]
Mali Ségou 292.0 276.0 292.0 263.0 274.0 266.0 254.0 223.0 242.0 283.0 287.0 287.0 3,239.0 [65]
Mali Timbuktu 283.0 288.0 297.0 283.0 306.0 284.0 294.0 281.0 279.0 291.0 287.0 276.0 3,447.0 [66]
Mali Bamako 277.4 253.0 268.1 230.4 242.6 233.6 216.6 218.3 221.7 253.7 270.7 268.9 2,954.1 [67]
Algéria Algiers 149.0 165.0 202.0 258.0 319.0 318.0 350.0 319.0 237.0 229.0 165.0 136.0 2,847.0 [68]
Algéria Tamanrasset 297.6 275.5 322.4 327.0 328.6 306.0 356.5 331.7 288.0 310.0 285.0 272.8 3,686.0 [69]
Tunézia Tunis 145.7 165.3 198.4 225.0 282.1 309.0 356.5 328.6 258.0 217.0 174.0 148.8 2,808.4 [70]
Tunézia Kábesz 220.1 215.6 251.1 267.0 313.1 321.0 372.0 353.4 279.0 260.4 228.0 210.8 3,291.5 [71]
Marokkó Rabat 179.8 183.6 232.5 255.0 291.4 288.0 316.2 306.9 261.0 235.6 189.0 179.8 2,918.8 [72]
Marokkó Marrakech 220.1 211.8 248.0 255.0 288.3 315.0 334.8 316.2 264.0 244.9 213.0 220.1 3,131.2 [73]
Marokkó Ouarzazate 251.8 244.9 297.2 315.2 332.7 335.0 317.7 293.2 266.4 271.3 242.9 248.1 3,416.4 [74]
Egyiptom Kairó 229.4 234.9 279.0 306.0 331.7 363.0 372.0 356.5 318.0 294.5 246.0 210.8 3,541.8 [75]
Egyiptom Alexandria 217.0 226.2 279.0 318.0 337.9 357.0 372.0 368.9 333.0 306.9 246.0 207.7 3,579.5 [75]
Egyiptom Helwan 235.6 246.5 291.4 318.0 353.4 384.0 390.6 375.1 333.0 303.8 258.0 235.6 3,725.0 [75]
Líbia Tripoli 206.0 214.0 237.0 250.0 315.0 312.0 376.0 352.0 271.0 244.0 212.0 198.0 3,187.0 [76]
Líbia Benghazi 179.8 192.0 232.5 252.0 319.3 327.0 381.3 365.8 288.0 251.1 213.0 167.4 3,169.2 [77]
Kenya Mombasa 269.7 257.1 269.7 225.0 204.6 207.0 210.8 244.9 246.0 272.8 264.0 260.4 2,932.0 [78]
Kenya Nairobi 288.3 266.0 266.6 204.0 189.1 159.0 130.2 127.1 180.0 226.3 198.0 257.3 2,491.9 [79]
Kenya Garissa 251.1 235.2 263.5 273.0 282.1 255.0 254.2 257.3 270.0 279.0 252.0 241.8 3,114.2 [80]
Kenya Lodwar 319.0 280.0 282.0 279.0 307.0 297.0 279.0 310.0 321.0 316.0 282.0 310.0 3,582.0 [63]
Angola Luanda 219.0 208.0 213.0 199.0 233.0 223.0 175.0 150.0 145.0 164.0 199.0 212.0 2,341.0 [54]
Dél-Szudán Juba 288.3 237.8 220.1 195.0 241.8 225.0 182.9 213.9 225.0 235.6 237.0 251.1 2,753.5 [75]
Dél-Szudán Wau 300.7 269.7 260.4 228.0 254.2 237.0 176.7 192.2 210.0 229.4 267.0 303.8 2,929.1 [75]
Tanzánia Dar-es-Salaam 251.0 241.0 217.0 156.0 192.0 231.0 251.0 242.0 243.0 254.0 270.0 287.0 2,815.0 [54]
Tanzánia Zanzibar 251.0 243.0 213.0 180.0 210.0 220.0 235.0 253.0 254.0 270.0 250.0 259.0 2,838.0 [81]
Tanzánia Tabora 216.0 218.0 219.0 227.0 283.0 303.0 310.0 297.0 312.0 301.0 240.0 217.0 3,143.0 [81]
Tanzánia Dodoma 241.8 217.5 241.8 240.0 279.0 294.0 341.0 297.6 300.0 310.0 303.0 269.7 3,335.4 [82]
Etiópia Mekelle 294.2 276.7 279.9 277.2 303.2 230.1 165.5 166.5 248.7 291.1 292.8 303.5 3,129.4 [83]
Etiópia Addisz-Abeba 269.7 246.5 248.0 213.0 217.0 156.0 68.2 83.7 138.0 266.6 267.0 266.6 2,440.3 [75]
Kongói K. Brazzaville 168.0 152.0 194.0 185.0 188.0 153.0 127.0 149.0 145.0 150.0 157.0 147.0 1,915.0 [41]
Kongói K. Pointe-Noire 157.0 156.0 164.0 160.0 150.0 132.0 119.0 106.0 70.0 93.0 123.0 144.0 1,574.0 [41]
Kongói K. Dolisie 153.0 164.0 159.0 152.0 151.0 136.0 119.0 105.0 91.0 116.0 128.0 133.0 1,607.0 [41]
Kongó D.R. Kinshasa 124.0 140.0 155.0 150.0 155.0 120.0 124.0 155.0 120.0 155.0 150.0 124.0 1,672.0 [84]
Kongó D.R. Lubumbashi 129.0 120.0 174.0 234.0 291.0 295.0 315.0 318.0 294.0 282.0 194.0 132.0 2,778.0 [54]
Mauritania Nouadhibou 271.0 248.0 300.0 295.0 315.0 303.0 275.0 281.0 261.0 260.0 257.0 264.0 3,332.0 [41]
Mauritania Nouakchott 267.0 250.0 302.0 311.0 320.0 284.0 271.0 265.0 266.0 263.0 268.0 267.0 3,333.0 [41]
Dél-Afrika Pretoria 261.0 235.0 254.0 246.6 283.0 271.0 289.0 296.0 284.0 275.0 254.0 272.0 3,220.0 [85]
Dél-Afrika Cape Town 337.9 297.4 292.9 233.5 205.3 175.4 193.1 212.1 224.7 277.7 309.8 334.2 3,094.0 [86]
Dél-Afrika Johannesburg 250.1 224.8 238.8 236.9 276.0 266.9 283.9 284.1 280.8 269.5 248.7 263.9 3,124.4 [87]
Dél-Afrika Bloemfontein 296.3 247.9 258.6 250.2 266.0 249.9 272.6 285.9 278.0 290.9 296.5 319.5 3,312.3 [88]
Dél-Afrika Upington 352.9 298.7 297.5 283.5 290.5 270.3 289.8 307.3 300.2 328.9 345.2 367.0 3,731.8 [89]
Dél-Afrika Durban 184.0 178.8 201.6 206.4 223.6 224.9 230.4 217.0 173.3 169.4 166.1 189.9 2,365.4 [90]
Botswana Maun 245.0 207.0 257.0 282.0 310.0 300.0 313.0 332.0 315.0 291.0 264.0 214.0 3,330.0 [54]
Botswana Gaborone 280.6 261.5 264.4 260.5 284.2 260.0 292.4 313.6 308.4 295.4 265.5 285.2 3,371.0 [91]
Botswana Ghanzi 295.0 280.0 313.0 282.0 316.0 306.0 316.0 319.0 305.0 279.0 300.0 267.0 3,579.0 [54]
Zambia Ndola 151.9 142.8 192.2 243.0 279.0 276.0 297.6 297.6 279.0 269.7 207.0 158.1 2,793.9 [92]
Zambia Lusaka 176.7 168.0 220.1 246.0 275.9 270.0 294.5 303.8 291.0 272.8 234.0 182.9 2,935.7 [93]
Zambia Livingstone 213.9 196.0 251.1 273.0 303.8 288.0 310.0 319.3 297.0 279.0 228.0 207.7 3,166.8 [94]
Zimbabwe Harare 217.0 190.4 232.5 249.0 269.7 264.0 279.0 300.7 294.0 285.2 231.0 198.4 3,010.9 [95]
Zimbabwe Bulawayo 244.9 212.8 251.1 252.0 279.0 267.0 288.3 300.7 288.0 272.8 237.0 226.3 3,119.9 [96]
Malawi Karonga 176.7 170.8 207.7 222.0 254.2 264.0 285.2 306.9 306.0 319.3 273.0 213.9 2,999.7 [97]
Malawi Blantyre 198.4 182.0 217.0 237.0 260.4 237.0 232.3 260.4 270.0 275.9 228.0 198.4 2,797.0 [98]
Malawi Mzuzu 145.7 142.1 164.3 171.0 217.0 219.0 238.5 275.9 288.0 300.7 252.0 176.7 2,590.9 [99]
Madagaszkár Fianarantsoa 191.1 171.0 175.4 184.8 186.0 165.9 163.5 191.1 220.5 230.4 208.0 190.1 2,277.8 [100]
Madagaszkár Toamasina 224.7 198.2 191.0 196.9 192.1 162.5 162.8 184.6 209.7 232.7 236.0 219.2 2,410.4 [101]
Madagaszkár Antananarivo 210.5 178.0 199.1 220.5 228.8 206.1 213.9 235.0 249.5 251.0 232.7 201.1 2,626.2 [102]
Madagaszkár Antsiranana 189.2 170.0 214.9 256.4 284.8 256.5 273.1 283.6 293.3 306.8 281.5 228.9 3,039.0 [103]
Madagaszkár Mahajanga 209.0 184.9 244.8 269.9 294.9 282.9 291.5 303.1 307.0 319.7 288.2 227.3 3,223.2 [104]
Madagaszkár Toliara 305.0 285.0 296.0 302.0 306.0 277.0 291.0 298.0 307.0 324.0 313.0 306.0 3,610.0 [54]
Mozambik Maputo 248.0 226.0 248.0 240.0 248.0 240.0 248.0 248.0 248.0 217.0 210.0 217.0 2,838.0 [105]
Közép-afrikai K. Bangui 217.0 196.0 186.0 180.0 186.0 180.0 124.0 124.0 150.0 155.0 180.0 217.0 2,095.0 [106]
Közép-afrikai K. Birao 289.6 275.0 270.6 248.1 255.7 216.9 190.7 186.5 210.0 267.2 290.3 297.4 2,998.0 [107]
Uganda Kampala 238.0 193.0 189.0 195.0 187.0 189.0 139.0 168.0 157.0 172.0 178.0 205.0 2,210.0 [81]
Uganda Kampala 238.0 193.0 189.0 195.0 187.0 189.0 139.0 168.0 157.0 172.0 178.0 205.0 2,210.0 [81]
Uganda Entebbe 233.0 204.0 205.0 180.0 192.0 186.0 198.0 195.0 195.0 201.0 198.0 211.0 2,398.0 [54]
Burundi Bujumbura 167.4 158.2 176.7 165.0 210.8 255.0 272.8 251.1 213.0 189.1 150.0 164.3 2,373.4 [108]
Guinea Conakry 223.0 224.0 251.0 222.0 208.0 153.0 109.0 87.0 135.0 189.0 207.0 214.0 2,222.0 [109]
Guinea Kankan 262.0 236.0 249.0 220.0 234.0 216.0 169.0 159.0 191.0 221.0 241.0 260.0 2,658.0 [110]
Guinea-Bissau Bissau 248.0 226.0 279.0 270.0 248.0 210.0 186.0 155.0 180.0 217.0 240.0 248.0 2,707.0 [111]
Egyenlítői-Guinea Bata 201.5 192.1 173.6 177.0 189.1 147.0 142.6 142.6 114.0 114.7 141.0 186.0 1,921.2 [112]
Egyenlítői-Guinea Malabo 148.8 152.5 108.5 120.0 117.8 69.0 46.5 58.9 48.0 68.2 99.0 139.5 1,176.7 [113]
Egyiptom Marsza Alam 279.0 283.0 310.0 330.0 372.0 390.0 403.0 372.0 330.0 310.0 300.0 279.0 3,958.0 ?
Egyiptom Kharga 287.8 274.4 297.8 307.2 336.8 361.6 359.9 364.9 321.1 313.0 289.7 276.6 3790.8 ?
Egyiptom Dakhla-oázis 294.5 279.7 316.2 315.0 356.5 366.0 384.4 375.1 336.0 328.6 300.0 291.4 3943.4 ?
Namíbia Keetmanshoop 353 300 312 306 304 287 305 323 319 343 348 348 3870 ?
Namíbia Windhoek 288 254 282 273 310 309 326 341 321 319 297 285 3605 ?

Ázsia

Az átlagos napsütéses órák száma ázsiai városokban
Ország Város Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Évi forrás
Afganisztán Kabul 177.2 178.6 204.5 232.5 310.3 353.4 356.8 339.7 303.9 282.6 253.2 182.4 3,175.1 ?
Azerbajdzsán Baku 89.9 89.0 124.0 195.0 257.3 294.0 313.1 282.1 222.0 145.7 93.0 102.3 2,207.4 ?
Banglades Dakka 279 226 217 180 155 90 62 62 90 186 240 279 2,066 ?
 Kína Peking 194.1 194.7 231.8 251.9 283.4 261.4 212.4 220.9 232.1 222.1 185.3 180.7 2,670.8 ?
 Kína Csungking 20.6 29.7 64.9 93.6 109.4 97.7 158.6 167.0 106.6 50.4 35.9 20.4 954.8 ?
 Kína Lhásza 250.9 226.7 246.1 248.9 276.6 257.3 227.4 219.6 229.0 281.7 267.4 258.6 2,990.2 [114]
 Kína Sanghaj 114.3 119.9 128.5 148.5 169.8 130.9 190.8 185.7 167.5 161.4 131.1 127.4 1,775.8 ?
 Kína Ürümcsi 101.6 128.8 180.5 248.0 283.3 282.7 298.7 301.0 262.6 224.4 127.4 84.3 2,523.3 [115]
Hongkong Hongkong 143.0 94.2 90.8 101.7 140.4 146.1 212.0 188.9 172.3 193.9 180.1 172.2 1,835.6 [116]
 India Delhi 214.6 216.1 239.1 261.0 263.1 196.5 165.9 177.0 219.0 269.3 247.2 215.8 2,684.6 [117]
 India Kolkata 203.9 201.2 225.8 235.4 227.1 123.1 93.1 104.9 116.2 182.6 190.8 203.4 2,107.5 [118]
 India Mumbai 269.5 257.6 274.3 283.7 296.2 148.6 73.4 75.9 165.1 240.2 245.8 253.2 2,583.5 [119]
Indonézia Jakarta 189.1 180.8 238.7 255.0 260.4 255.0 282.1 294.5 300.7 279.0 231.0 217.0 2,983.3 [120]
Irán Teherán 137.2 151.1 186.0 219.1 279.8 328.7 336.6 336.8 300.5 246.8 169.4 134.1 2,826.1 [121]
Irak Bagdad 192.2 203.3 244.9 255.0 300.7 348.0 347.2 353.4 315.0 272.8 213.0 195.3 3,240.8 ?
Izrael Tel-Aviv 192.2 200.1 235.6 270.0 328.6 357.0 368.9 356.5 300.0 279.0 234.0 189.1 3,311.0 ?
 Japán Szapporo 92.5 104.0 146.6 176.5 198.4 187.8 164.9 171.0 160.5 152.3 100.0 85.9 1,740.4 [122]
 Japán Tokió 184.5 165.8 163.1 176.9 167.8 125.4 146.4 169.0 120.9 131.0 147.9 178.0 1,876.7 ?
Kazahsztán Almati 118 119 147 194 241 280 306 294 245 184 127 101 2,356 [123]
Kazahsztán Nur-Szultan (Asztana) 103 147 192 238 301 336 336 294 230 136 100 94 2,507 [124]
Makaó Makaó 127.4 79.4 71.5 85.3 136.4 155.3 223.2 195.4 176.5 192.3 172.2 159.1 1,773.9 [125]
Mongólia Ulánbátor 179.1 204.8 265.2 262.5 299.3 269.0 249.3 258.3 245.7 227.5 177.4 156.4 2,791.5 [126]
Észak-Korea Phenjan 184 197 231 237 263 229 181 204 222 214 165 165 2,492 ?
Omán Maszkat 268.6 244.8 278.3 292.5 347.4 325.7 277.7 278.6 303.9 316.9 291.9 267.0 3,493.3 [127]
Pakisztán Karacsi 270.7 249.4 271.6 277.4 299.1 231.8 155.0 147.7 218.8 283.5 273.3 272.0 2,950.3 ?
Pakisztán Lahor 218.8 215.0 245.8 276.6 308.3 269.0 227.5 234.9 265.6 290.0 259.6 222.9 3,034.0 ?
Fülöp-szigetek Manila 176.7 197.8 225.8 258.0 222.7 162.0 132.8 132.8 132.0 157.6 153.0 151.9 2,103.1 ?
 Oroszország Dikszon [megj. 2] 0.0 22.6 127.1 237.0 189.1 141.0 223.2 139.5 60.0 24.8 0.0 0.0 1,164.3 [128]
 Oroszország Irkutszk 93 149 207 223 266 264 243 218 182 152 93 62 2,142 [129]
 Oroszország Omszk 68 125 184 235 284 319 321 248 180 105 71 61 2,201 [130]
 Oroszország Petropavlovszk-Kamcs. 105.4 115.8 176.7 192.0 192.2 192.0 170.5 176.7 177.0 158.1 123.0 93.0 1,872.4 [131]
 Oroszország Vlagyivosztok 178 184 216 192 199 130 122 149 197 205 168 156 2,096 [132]
 Oroszország Jakutszk 18.6 98.0 232.5 273.0 303.8 333.0 347.2 272.8 174.0 105.4 60.0 9.3 2,227.6 [133]
Szaúd-Arábia Abha 266.6 265.6 294.5 282.0 288.3 276.0 232.5 238.7 273.0 291.4 273.0 266.6 3,248.2 [134]
Szaúd-Arábia Rijád 212.4 226.6 219.8 242.3 287.7 328.2 332.1 309.2 271.6 311.4 269.2 214.3 3,224.8 [135]
Szingapúr Szingapúr 172.4 183.2 192.7 173.6 179.8 177.7 187.9 180.6 156.2 155.2 129.6 133.5 2,022.4 ?
 Dél-Korea Puszan 199.0 182.5 193.0 210.0 221.7 179.7 165.8 200.9 167.2 208.9 194.4 204.3 2,327.3 [136]
 Dél-Korea Szöul 160.3 163.3 189.0 205.0 213.0 182.0 120.0 152.5 176.2 198.8 153.2 152.6 2,066.0 [137]
Tajvan Kaohsiung 174.7 165.8 187.0 189.1 198.5 199.9 221.4 193.7 175.7 182.4 162.2 161.8 2,212.2 ?
Tajvan Taichung 176.6 140.6 149.9 137.8 158.7 160.1 199.6 178.7 175.8 203.7 179.4 182.3 2,043.2 ?
Tajvan Tajpej 80.6 71.3 89.6 92.6 113.7 121.7 179.0 188.9 153.7 124.0 99.4 90.7 1,405.2 ?
 Thaiföld Bangkok 272.5 249.9 269.0 256.7 216.4 178.0 171.8 160.3 154.9 198.1 234.2 262.0 2,623.8 [138]
 Thaiföld Chiang Mai 272.8 257.1 294.5 279.0 198.4 156.0 120.9 117.8 144.0 201.5 216.0 254.2 2,512.2 [139]
 Thaiföld Hat Yai 182.9 166.7 186.0 144.0 114.7 111.0 114.7 114.7 108.0 111.6 105.0 108.5 1,567.8 [139]
 Thaiföld Nakhonratcsaszima 226.3 211.9 201.5 186.0 155.0 114.0 117.8 117.8 108.0 145.7 186.0 226.3 1,996.3 [139]
Törökország Ankara 77.5 98.9 161.2 189.0 260.4 306.0 350.3 328.6 276.0 198.4 132.0 71.3 2,449.6 ?
Egy. Arab Emírségek Dubaj 254.2 229.6 254.2 294.0 344.1 342.0 322.4 316.2 309.0 303.8 285.0 254.2 3,508.7 ?
Üzbegisztán Taskent 117.8 127.1 164.3 216.0 303.8 363.0 384.4 365.8 300.0 226.3 150.0 105.4 2,823.9 [140]
 Vietnám Da Lat 255 234 255 202 190 147 157 136 133 140 172 215 2,238 [141]
 Vietnám Da Nang 139 145 188 209 246 239 253 218 176 145 120 103 2,182 [141]
 Vietnám Hanoi 74 47 47 90 183 172 195 174 176 167 137 124 1,585 [141]
 Vietnám Ho Chi Minh City 245 246 272 239 195 171 180 172 162 182 200 226 2,489 [141]

Észak- és Közép-Amerika

