Formula–1-es konstruktőrök listája

Formula–1
Aktuális szezon

2024-es Formula–1 világbajnokság

Formula–1-gyel kapcsolatos szócikkek

A Formula–1 története
Formula–1-es pontozási rendszer

Listák

Versenyzők
Nem kvalifikált versenyzők
Pénteki harmadik versenyzők
Egyéni világbajnokok
Konstruktőri világbajnokok
Konstruktőrök
Nagydíjak
Nagydíjgyőztesek
Nagydíjgyőztes konstruktőrök
Versenypályák
Halálos balesetek
Közvetítő csatornák
Piros zászlóval megszakított futamok
Kizárások

Rekordok

Versenyzői rekordok
Konstruktőri rekordok
Gumi rekordok
Verseny rekordok

Hivatalos licencelt játék

F1 2009
F1 2010
F1 2011
F1 2012
F1 2013
F1 2014
F1 2015
F1 2016
F1 2017
F1 2018
F1 2019
F1 2020
F1 2021
F1 22
F1 Manager 2022

Sablon:Formula–1-es konstruktőrök listája
  • m
  • v
  • sz

Ez a lista a Formula–1-ben valaha szerepelt összes konstruktőrt tartalmazza.

A 2023-as szezon konstruktőrei

Név Ország Székhely
Red Bull AUT Ausztria GBR Milton Keynes
Ferrari ITA Olaszország ITA Maranello
Mercedes GER Németország GBR Brackley
Alpine FRA Franciaország GBR Enstone
McLaren GBR Egyesült Királyság GBR Woking
Alfa Romeo SUI Svájc SUI Hinwil
Aston Martin GBR Egyesült Királyság GBR Silverstone
Haas USA Egyesült Államok USA Kannapolis
AlphaTauri ITA Olaszország ITA Faenza
Williams GBR Egyesült Királyság GBR Oxfordshire

Megszűnt konstruktőrök

Jelmagyarázat: Ver.: verseny, PP: pole pozíció, GY: győzelem, LK: leggyorsabb kör, EVB: egyéni világbajnoki cím, KVB: konstruktőri világbajnoki cím.

Konstruktőr Ország Szezonok Ver. Pilóták Vers. szám GY Pont PP LK Dob. KVB EVB Első verseny Utolsó verseny
AFM (Alex von Falkenhausen Motorenbau) német 1952-1953[1] 4 6 9 0 n/a 0 0 0 n/a 0 1952, Svájc 1953, Olaszország
AGS (Automobiles Gonfaronnaises Sportives) Francia 1986-1991 80 10 124 0 2 0 0 0 0 0 1986, Olaszország 1991, Monaco
Alta UK 1950-1952[2] 5 4 6 0 n/a 0 0 0 n/a 0 1950, Nagy-Britannia 1952, Nagy-Britannia
Amon NZL 1974 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1974, Spanyolország 1974, Olaszország
Andrea Moda ITA 1992 9 4 16 0 0 0 0 0 0 0 1992, Dél-Afrika 1992, Olaszország
Apollon Svájc 1977 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1977, Olaszország 1977, Olaszország
Arrows UK 1978-2002 393 36 783 0 167 1 0 8 0 0 1978, Brazília 2002, Németország
Arzani-Volpini ITA 1955 1 1 1 0 n/a 0 0 0 n/a 0 1956, Olaszország 1956, Olaszország
Aston Butterworth UK 1953 4 2 4 0 n/a 0 0 0 n/a 0 1952, Belgium 1952, Olaszország
ATS (Automobili Turismo e Sport) ITA 1963 5 2 10 0 0 0 0 0 0 0 1963, Belgium 1964, Olaszország
ATS (Auto Technisches Spezialzubehör) német 1977-1984 107 15 146 0 7 0 0 0 0 0 1978, Argentína 1984, Portugália
BAR (British American Racing) UK 19992005 118 7 236 0 227 2 0 15 0 0 1999, Ausztrália 2005, Kína
Behra-Porsche GER 1960 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1960, Argentína 1960, Monaco
Bellasi Svájc 19701971 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1970, Hollandia 1971, Olaszország
Benetton UK/ITA[3] 19862001 260 17 520 27 851.5 15 36 102 1 2 1986, Brazília 2001, Japán
BMW Sauber német 2006-2009 70 4 140 1 308 1 2 16 0 0 2006, Bahrein 2009, Abu Dzabi
Boro NED 19761977 8 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1976, Spanyolország 1977, Olaszország
Brabham UK 19621987, 19891992 402 39 995 35 843 39 42 124 2 4 1962, Németország 1992, Magyarország
Brawn UK 2009 17 2 34 8 172 5 4 15 1 1 2009, Ausztrália 2009, Abu Dzabi
BRM (British Racing Motors) UK 1951, 19561977 208 71 559 17 385 11 15 61 1 1 1951, Nagy-Britannia 1977, Olaszország
BRP (British Racing Partnership) UK 19631964 13 2 19 0 11 0 0 0 0 0 1963, Belgium 1964, Mexikó
Bugatti Francia 1956 1 1 1 0 n/a 0 0 0 n/a 0 1956, Franciaország 1956, Franciaország
Caterham MAL 2012-2014 56 8 56 0 0 0 0 0 0 0 2012, Ausztrália 2014, Abu-Dzabi
Cisitalia ITA 1952 1 1 1 0 n/a 0 0 0 n/a 0 1952, Olaszország 1952, Olaszország
Coloni ITA 19871991 65 8 81 0 0 0 0 0 0 0 1987, Olaszország 1991, Ausztrália
Connaught UK 1952-1959 18 29 52 0 0[4] 0 0 1 0 0 1952, Nagy-Britannia 1959, USA
Connew UK 1972 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1972, Ausztria 1972, Ausztria
Cooper UK 1950, 19521969 129 111 528 16 301 11 14 58 2 2 1950, Monaco 1969, Monaco
Dallara ITA 1988-1992 80 6 144 0 15 0 0 2 0 0 1988, Brazília 1992, Ausztrália
Derrington-Francis UK 1964 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1964, Olaszország 1964, Olaszország
De Klerk Dél-Afrika 1963, 1965 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1963, Dél-Afrika 1965, Dél-Afrika
De Tomaso ITA 19611963, 1970 15 8 18 0 0 0 0 0 0 0 1961, Franciaország 1970, USA
Eagle (Anglo American Racers) USA 1966-1969 26 7 35 1 17 0 0 4 0 0 1966, Belgium 1969, Kanada
Eifelland GER 1972 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1972, Dél-Afrika 1972, Ausztria
Emeryson UK 1956, 1961-1962 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 1956, Nagy-Britannia 1962, Olaszország
EMW (Eisenacher Motorenwerk) NDK 1945-1959 1953 1 1 1 0 n/a 0 0 0 n/a 0 1953, Németország 1953, Németország
ENB (Ecurie Nationale Belge) Belgium 1962 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1962, Németország 1962, Németország
Ensign UK 1973-1982 134 25 154 0 19 0 1 0 0 0 1973, Franciaország 1982, USA
ERA (English Racing Automobiles) UK 1950-1952 7 7 12 0 n/a 0 0 0 n/a 0 1950, Nagy-Britannia 1952, Hollandia
EuroBrun ITA/Svájc 1988-1990 46 5 76 0 0 0 0 0 0 0 1988, Brazília 1990, Spanyolország
Ferguson UK 1961 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1961, Nagy-Britannia 1961, Nagy-Britannia
FIRST ITA 1989 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - -
Fittipaldi BRA 1975-1982 120 8 156 0 44 0 0 3 0 0 1975, Argentína 1982, USA
Fondmetal ITA 1991-1992 29 4 42 0 0 0 0 0 0 0 1991, USA 1992, Olaszország
Forti ITA 1995-1996 27 4 54 0 0 0 0 0 0 0 1995, Brazília 1996, Nagy-Britannia
Frank Williams Racing Cars e UK 1972-1976 61 25 112 0 6 0 0 0 0 0 1972, Nagy-Britannia 1976, Japán
Frazer-Nash UK 1952 4 2 4 0 n/a 0 0 0 n/a 0 1952, Svájc 1952, Hollandia
Fry UK 1959 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1959, Nagy-Britannia 1959, Nagy-Britannia
Gilby UK 1961-1963 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 1961, Nagy-Britannia 1963, Olaszország
Gordini francia 1952-1956 33 23 101 0 n/a 0 1 2 n/a 0 1952, Svájc 1956, Olaszország
Greifzu NDK 1945-1959 1952 1 1 1 0 n/a 0 0 0 n/a 0 1952, Németország 1952, Németország
Hesketh UK 1974-1978 60 15 97 1 48 0 1 7 0 0 1974, Dél-Afrika 1978, Belgium
Hill UK 1975 12 6 21 0 3 0 0 0 0 0 1975, Dél-Afrika 1975, USA
Honda japán 1964-1968
2006-2008
96 8 152 3 154 2 2 8 0 0 1964, Németország 2008, Brazília
HRT spanyol 2010-2012 56 8 116 0 0 0 0 0 0 0 2010, Bahrein 2012, Brazília
HWM (Hersham and Walton Motors) UK 1951-1955 16 15 48 0 n/a 0 0 0 n/a 0 1951, Svájc 1955, Monaco
Jaguar UK 2000-2004 85 8 170 0 49 0 0 2 0 0 2000, Ausztrália 2004, Brazília
JBW UK 1959-1961 6 1 6 0 0 0 0 0 0 0 1959, Nagy-Britannia 1961, Olaszország
Jordan ír 1991-2005 250 30 500 4 291 2 2 19 0 0 1991, USA 2005, Kína
Kauhsen GER 1979 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1979, Spanyolország 1979, Belgium
Klenk GER 1954 1 1 1 0 n/a 0 0 0 n/a 0 1954, Németország 1954, Németország
Kojima JPN 1976-1977 2 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1976, Japán 1977, Japán
Kurtis USA 1959 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1959, USA 1959, USA
Lambo ITA 1991 16 2 32 0 0 0 0 0 0 0 1991, USA 1991, Ausztrália
Lancia ITA 1954-1955 4 4 10 0 n/a 2 1 1 n/a 0 1954, Spanyolország 1955, Belgium
Larrousse francia 1993-1994 32 7 64 0 5 0 0 0 0 0 1993, Dél-Afrika 1994, Ausztrália
LDS Dél-Afrika 1962-1963, 1965, 1967-1968 5 3 8 0 0 0 0 0 0 0 1962, Dél-Afrika 1968, Dél-Afrika
LEC UK 1977 5 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1977, Spanyolország 1977, Nagy-Britannia
Leyton House UK 1990-1991 32 3 64 0 8 0 0 1 0 0 1990, USA 1991, Ausztrália
Life ITA 1990 14 2 14 0 0 0 0 0 0 0 1990, USA 1990, Spanyolország
Ligier Francia 1976-1996 330 28 612 9 388 9 9 50 0 0 1976, Brazília 1996, Japán
Lola UK 1962-1963, 1967-1968, 1974-1975, 1985-1991, 1997 152 27 280 0 45 1 0 3 0 0 1962, Hollandia 1997, Ausztrália
Lotus UK 1958-1994 493 122 1332 79 1332 107 70 172 7 6 1958, Monaco 1994, Ausztrália
Lotus Maláj 2010-2011 38 3 76 0 0 0 0 0 0 0 2010, Bahrein 2011, Brazília
Lotus UK 2012-2015 77 5 77 2 706 0 5 25 0 0 2012, Ausztrália 2015, Abu-Dzabi
Lyncar UK 1974-1975 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1974, Nagy-Britannia 1975, Nagy-Britannia
Maki JPN 1974-1976 8 3 8 0 0 0 0 0 0 0 1974, Nagy-Britannia 1976, Japán
Manor UK 2016 21 3 21 0 1 0 0 0 0 0 2016, Ausztrália 2016, Abu-Dzabi
March UK 1970-1978, 1981-1982, 1987-1989, 1992 208 54 579 3 172.5 5 7 21 0 0 1970, Dél-Afrika 1992, Ausztrália
Martini francia 1978 7 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1978, Dél-Afrika 1978, Hollandia
Maserati ITA 1950-1960 73 93 407 9 9 10 17 37 0 2 1950, Nagy-Britannia 1960, USA
Matra francia 1967-1972 61 5 117 9 163 4 12 21 1 1 1967, Monaco 1972, USA
McGuire AUS 1977 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1977, Nagy-Britannia 1977, Nagy-Britannia
Merzario ITA 1978-1979 31 3 32 0 0 0 0 0 0 0 1978, Argentína 1979, USA
Midland orosz 2006 18 2 36 0 0 0 0 0 0 0 2006, Bahrein 2006, Brazília
Milano ITA 1950 1 1 1 0 n/a 0 0 0 n/a 0 1950, Olaszország 1950, Olaszország
Minardi ITA 1985-2005 346 42 676 0 38 0 0 0 0 0 1985, Brazília 2005, Kína
Monteverdi Svájc 1990 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1990, Németország 1990, Magyarország
Onyx ITA 1989-1990 24 4 48 0 6 0 0 1 0 0 1989, Brazília 1990, Nagy-Britannia
OSCA (Officine Specializate Costruzione Automobili) ITA 1951-1953, 1958 7 5 11 0 0 0 0 0 0 1951, Olaszország 1958, Monaco
Osella ITA 1980-1990 172 17 253 0 5 0 0 0 0 0 1980, Argentína 1990, Ausztrália
Pacific UK 1994-1995 33 5 66 0 0 0 0 0 0 0 1994, Brazília 1995 Ausztrália
Parnelli USA 1974-1976 16 1 16 0 6 0 1 0 0 0 1974, Kanada 1976 USA
Team Penske USA 1974-1977 41 7 46 1 23 0 0 0 0 0 1974, Kanada 1977, Kanada
Porsche GER 1957-1964 35 13 75 1 46 1 0 5 0 0 1957, Németország 1964, Németország
Prost francia 1997-2001 83 9 166 0 35 0 0 3 0 0 1997, Ausztrália 2001, Japán
RAM UK 1983-1985 44 8 73 0 0 0 0 0 0 0 1983, Brazília 1985, Nagy-Britannia
RE Zimbabwe 1965 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1965, Dél-afrika 1965, Dél-afrika
Rebaque Mexikó 1979 3 1 3 0 0 0 0 0 0 0 1979, Olaszország 1979, USA
Rial GER 1988-1989 32 6 48 0 6 0 0 0 0 0 1988, Brazília 1989, Ausztrália
Scarab USA 1960 5 4 10 0 0 0 0 0 0 0 1960, Monaco 1960, Amerika
Scirocco UK 1963-1964 7 3 9 0 0 0 0 0 0 0 1963, Belgium 1964, Németország
Shadow UK 1973-1980 112 21 240 1 67.5 3 2 7 0 0 1973, Dél-afrika 1980, Franciaország
Shannon UK 1966 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1966, Nagy-Britannia 1966, Nagy-Britannia
Simca-Gordini Francia 1950-1953 15 11 29 0 n/a 0 0 0 n/a 0 1950, Monaco 1953, Belgium
Simtek UK 1994-1995 21 7 40 0 0 0 0 0 0 0 1994, Brazília 1995, Monaco
Spirit UK 1983-1985 25 3 25 0 0 0 0 0 0 0 1983, Nagy-Britannia 1985 San Marino
Spyker holland 2007 17 4 34 0 1 0 0 0 0 0 2007, Ausztrália 2007, Brazília
Stebro Kanada 1963 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1963, USA 1963, USA
Stewart UK 1997-1999 49 47 98 1 47 1 0 5 0 0 1997, Ausztrália 1999, Japán
Super Aguri japán 2006-2008 39 5 78 0 4 0 0 0 0 0 2006, Bahrein 2008, Spanyolország
Surtees UK 1970-1978 119 38 260 0 53 0 3 2 0 0 1970, Nagy-Britannia 1978, Kanada
Talbot-Lago Francia 1950-1951 13 18 81 0 n/a 0 0 2 n/a 0 1950, Nagy-Britannia 1951, Spanyolország
Tec-Mec USA 1959 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1959, USA 1959, USA
Tecno ITA 1972-1973 13 3 14 0 1 0 0 0 0 0 1972, Belgium 1973, Ausztria
Theodore Hongkong 1978, 1981-1983 51 10 64 0 2 0 0 0 0 0 1978, Argentína 1983, Nagy-Britannia
Token UK 1974 4 3 4 0 0 0 0 0 0 0 1974, Belgium 1974, Ausztria
Toleman UK 1981-1985 70 9 131 0 26 1 2 3 0 0 1981, San Marino 1985, Ausztrália
Toyota JPN 2002-2009 140 9 280 0 278,5 3 3 13 0 0 2002, Ausztrália 2009, Abu Dzabi
Trojan UK 1974 8 1 8 0 0 0 0 0 0 0 1974, Spanyolország 1974, Olaszország
Tyrrell UK 1970-1998 433 47 884 23 617 14 20 77 1 2 1970, Kanada 1998, Japán
Vanwall UK 1954-1960 29 12 66 9 48 7 6 13 1 0 1954, Nagy-Britannia 1960, Franciaország
Venturi francia 1992 16 2 32 0 1 0 0 0 0 0 1992, Dél-Afrika 1992, Ausztrália
Veritas GER 1951-1953 6 15 18 0 n/a 0 0 0 n/a 0 1951, Svájc 1953, Németország
Virgin UK/orosz 2010-2011 38 3 76 0 0 0 0 0 0 0 2010, Bahrein 2011, Brazília
Wolf UK 1977-1979 48 4 54 3 79 1 2 13 0 0 1977, Argentína 1979, USA
Zakspeed GER 1985-1989 74 7 136 0 2 0 0 0 0 0 1985, Portugália 1989, Ausztrália
Konstruktőr Ország Szezonok Ver. Pilóták Vers. szám GY Pont PP LK Dob. KVB EVB Első verseny Utolsó verseny

Csak az indianapolisi 500-on indultak

Alább azok a konstruktőrök olvashatók, amelyek csak az indianapolisi 500 mérföldes versenyen vettek részt (1950 és 1960 között).

  • Adams
  • Bromme
  • Christensen
  • Deidt
  • Del Roy
  • Dunn
  • Elder
  • Epperly
  • Ewing
  • Hall
  • Kuzma
  • Langley
  • Lesovsky
  • Marchese
  • Meskowski
  • Moore

  • Nichels
  • Olson
  • Pankratz
  • Pawl
  • Phillips
  • Rae
  • Schroeder
  • Sherman
  • Snowberger
  • Stevens
  • Sutton
  • Trevis
  • Turner
  • Watson
  • Wetteroth

Források

  1. 1949-ben és 1950-ben a német Formula–2-es bajnokságban vettek részt.
  2. 1950-től 1957-ig az Alta motort is szállított a HWM, Cooper és Connaught csapatoknak.
  3. 1986-tól 1995-ig brit licenc-szel indultak, 2001-ig olasszal.
  4. Points not awarded prior to 1958.

Külső hivatkozások

  • Formula–1 Formula–1-portál • összefoglaló, színes tartalomajánló lap